УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supph1re | 0.54 | 0.46 | 50 | 2.62 | 61.54% | 3035 | 0.54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
d1ny | 1 | 0.23 | 106.85 | 7.62 | 84.62% | 2331 | 1.54 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
deplet1on | 1.23 | 0.69 | 119.62 | 0.08 | 76.92% | 3242 | 1.08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Nztor | 1.33 | 0.58 | 143.92 | 0.5 | 83.33% | 3146 | 1.75 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
GIFEST | 0.73 | 0.55 | 93.09 | 0 | 100% | 3273 | 0.55 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
curune | 0.62 | 0.92 | 82.85 | 0 | 61.54% | 2954 | 0.46 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pico | 0.38 | 1 | 36.62 | 0 | 46.15% | 2781 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Felgwin | 1.08 | 0.92 | 109.46 | 0.38 | 53.85% | 3012 | 0.54 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Automedon | 0.23 | 0.85 | 44.62 | 0.08 | 38.46% | 2781 | 0.92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
kenneth | 0.08 | 0.92 | 27.54 | 0 | 30.77% | 2596 | 1.31 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
d1ny | supph1re | deplet1on | Nztor | GIFEST | |
curune |
0
:
1
|
1
:
2
|
4
:
5
|
1
:
3
|
2
:
1
|
Pico |
0
:
2
|
0
:
1
|
2
:
3
|
2
:
3
|
1
:
4
|
Felgwin |
3
:
4
|
4
:
2
|
2
:
3
|
3
:
2
|
2
:
1
|
Automedon |
0
:
3
|
1
:
1
|
0
:
2
|
1
:
4
|
1
:
1
|
kenneth |
0
:
3
|
0
:
1
|
1
:
3
|
0
:
4
|
0
:
1
|