 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mokaeN | 0.88 | 0.44 | 92.06 | 22.63 | 81.25% | 2431 | 1.69 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 4ort1ke | 1 | 0.63 | 99.13 | 5.06 | 81.25% | 2897 | 1.5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 
| aikelel | 0.69 | 0.56 | 74.13 | 3.19 | 81.25% | 2272 | 0.81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| m1nHo | 1.5 | 0.63 | 158.94 | 8.69 | 87.5% | 2953 | 1.56 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| stab1e | 0.56 | 0.19 | 54.88 | 1.31 | 87.5% | 2363 | 0.56 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RediX | 0.63 | 1 | 69 | 20.19 | 62.5% | 2981 | 1.19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| sdr21 | 0.19 | 0.94 | 34.75 | 2.06 | 25% | 2722 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Limpysone | 0.69 | 0.88 | 75.19 | 7.44 | 56.25% | 2878 | 1.25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 2pik | 0.63 | 0.88 | 62.75 | 5.56 | 56.25% | 2947 | 1.44 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 4aki | 0.31 | 0.94 | 53.06 | 1.75 | 56.25% | 2806 | 1.31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| mokaeN | 4ort1ke | aikelel | m1nHo | stab1e | |
| sdr21 | 
                        0
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        0
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        5
                     | 
                        0
                        :
                        3
                     | 
| RediX | 
                        3
                        :
                        5
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        0
                        :
                        3
                     | 
| Limpysone | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        4
                        :
                        5
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
| 2pik | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        3
                        :
                        4
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        4
                     | 
                        0
                        :
                        0
                     | 
| 4aki | 
                        0
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        0
                        :
                        6
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     |