УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Dis1- | 0.81 | 0.44 | 80.75 | 10.13 | 81.25% | 2847 | 1.63 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
n4mb3r5 | 0.69 | 0.5 | 77 | 5.5 | 75% | 2772 | 2.13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
gehji | 0.88 | 0.69 | 94.25 | 5.81 | 68.75% | 2881 | 2.44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
tommy | 0.75 | 0.38 | 83.75 | 7 | 75% | 2719 | 1.94 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
whisper | 1.13 | 0.6 | 105.53 | 3.27 | 86.67% | 3220 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shiweyy | 0.56 | 0.94 | 60.81 | 7 | 43.75% | 2753 | 0.88 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
mertone | 0.56 | 0.75 | 60.25 | 10.69 | 62.5% | 2638 | 1.19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
dngrkbn | 0.44 | 0.81 | 51.63 | 6.63 | 50% | 2688 | 0.25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
70ffa | 0.38 | 0.88 | 57.31 | 4.75 | 50% | 2713 | 1.44 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Shinegotbenz | 0.63 | 0.81 | 60.13 | 5.06 | 50% | 2531 | 0.31 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
shiweyy | 2 | 1 | 0 | 0 |
mertone | 2 | 0 | 0 | 0 |
dngrkbn | 2 | 0 | 0 | 0 |
70ffa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shinegotbenz | 1 | 1 | 0 | 0 |
n4mb3r5 | gehji | tommy | whisper | -Dis1- | |
mertone |
0
:
1
|
4
:
5
|
3
:
3
|
2
:
0
|
0
:
3
|
shiweyy |
3
:
4
|
3
:
2
|
1
:
3
|
1
:
5
|
1
:
1
|
dngrkbn |
2
:
1
|
2
:
2
|
0
:
3
|
2
:
5
|
1
:
2
|
70ffa |
0
:
2
|
1
:
2
|
2
:
2
|
0
:
5
|
3
:
3
|
Shinegotbenz |
3
:
3
|
1
:
3
|
0
:
1
|
4
:
2
|
2
:
4
|