 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Dis1- | 0.6 | 0.53 | 83 | 4.87 | 86.67% | 2557 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| n4mb3r5 | 1.07 | 0.4 | 113.47 | 11.4 | 80% | 2217 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| gehji | 1.33 | 0.6 | 136.33 | 14.2 | 86.67% | 2907 | 2.53 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| tommy | 0.6 | 0.47 | 71.13 | 9.87 | 93.33% | 2720 | 1.73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| whisper | 1.13 | 0.33 | 95.4 | 13 | 86.67% | 2543 | 1.8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gag | 0.33 | 1 | 35.47 | 4.07 | 40% | 2550 | 0.27 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| mda | 0.33 | 0.8 | 64.4 | 9.13 | 46.67% | 2587 | 0.93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| quick | 0.4 | 0.93 | 58.73 | 5.53 | 40% | 2560 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| rnbw | 0.2 | 1 | 21.93 | 11.27 | 13.33% | 2547 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| tuzon | 1.07 | 1 | 121.47 | 16.13 | 60% | 2797 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
| n4mb3r5 | gehji | tommy | whisper | -Dis1- | |
| gag | 
                        0
                        :
                        5
                     | 
                        0
                        :
                        4
                     | 
                        1
                        :
                        0
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        3
                        :
                        4
                     | 
| mda | 
                        0
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        5
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        0
                        :
                        1
                     | 
| quick | 
                        0
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        5
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        0
                        :
                        6
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
| rnbw | 
                        1
                        :
                        6
                     | 
                        0
                        :
                        1
                     | 
                        0
                        :
                        4
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        1
                        :
                        0
                     | 
| tuzon | 
                        5
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        5
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        3
                        :
                        3
                     |