УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StetNeeds | 0.5 | 0.71 | 58.79 | 6 | 50% | 2608 | 1.08 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
-_-SanDy-_- | 0.67 | 0.83 | 69.25 | 9.63 | 54.17% | 2660 | 2.71 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
LIQUORRR | 0.67 | 0.71 | 89.54 | 9.25 | 70.83% | 2569 | 2.13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
R1f0mu | 0.83 | 0.79 | 84.75 | 4.96 | 54.17% | 2756 | 1.54 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
ALONEhf- | 0.71 | 0.75 | 70.21 | 6.71 | 58.33% | 2660 | 1.33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezolix | 0.75 | 0.75 | 83.42 | 5.08 | 62.5% | 2696 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
hinkerd | 0.83 | 0.58 | 90.92 | 5.79 | 66.67% | 2721 | 1.29 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
aily | 0.96 | 0.58 | 87.33 | 12.5 | 75% | 2771 | 2.25 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
BENZO | 0.64 | 0.77 | 75.05 | 11.68 | 68.18% | 3014 | 0.95 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
fosia | 0.7 | 0.78 | 82.39 | 6.04 | 73.91% | 2811 | 1.87 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
StetNeeds | -_-SanDy-_- | LIQUORRR | R1f0mu | ALONEhf- | |
Rezolix |
5
:
3
|
3
:
6
|
3
:
2
|
3
:
5
|
4
:
2
|
hinkerd |
3
:
1
|
3
:
4
|
5
:
2
|
5
:
4
|
4
:
3
|
aily |
4
:
1
|
4
:
4
|
5
:
3
|
4
:
2
|
6
:
4
|
BENZO |
3
:
5
|
4
:
0
|
1
:
5
|
4
:
4
|
2
:
3
|
fosia |
2
:
2
|
6
:
2
|
3
:
4
|
3
:
5
|
2
:
5
|