| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meanizu | 0.42 | 0.89 | 63.63 | 10.89 | 47.37% | 2718 | 1.05 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DZAK | 0.63 | 0.89 | 81.26 | 3.68 | 47.37% | 2739 | 0.89 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Chieg | 0.37 | 0.84 | 51.11 | 7.05 | 42.11% | 2618 | 1.42 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOUGH33 | 0.68 | 0.84 | 82.21 | 1.16 | 73.68% | 2805 | 2.11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| s1nhron | 0.63 | 0.74 | 50.63 | 8.47 | 57.89% | 2692 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StetNeeds | 0.58 | 0.63 | 66.37 | 7.32 | 73.68% | 2439 | 1.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| --SanDy | 1.11 | 0.37 | 114.05 | 4.89 | 94.74% | 2376 | 2.58 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| R1f0mu | 0.89 | 0.74 | 101.53 | 5.26 | 78.95% | 2650 | 1.79 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| ALONEhf- | 1 | 0.53 | 89.68 | 8.95 | 84.21% | 2371 | 1.89 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| tv1ster | 0.63 | 0.47 | 68.05 | 6.11 | 73.68% | 2153 | 1.53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Meanizu | DZAK | Chieg | TOUGH33 | s1nhron | |
| StetNeeds |
0
:
4
|
1
:
3
|
4
:
1
|
3
:
1
|
3
:
3
|
| --SanDy |
4
:
1
|
4
:
0
|
7
:
2
|
4
:
2
|
2
:
2
|
| tv1ster |
0
:
1
|
3
:
3
|
2
:
1
|
4
:
3
|
3
:
1
|
| R1f0mu |
7
:
0
|
3
:
2
|
1
:
2
|
2
:
5
|
4
:
5
|
| ALONEhf- |
6
:
2
|
6
:
4
|
2
:
1
|
3
:
2
|
2
:
1
|