 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s1leNceRr_ | 1.14 | 0.36 | 107 | 0.57 | 92.86% | 2893 | 2.57 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| SanZirro | 0.6 | 0.53 | 86.2 | 0.87 | 73.33% | 2847 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| fl4m1ng | 1.33 | 0.13 | 115.93 | 22.47 | 100% | 2807 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| red1ctbtw | 1 | 0.53 | 102.6 | 3.87 | 86.67% | 3113 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| -twiz | 0.71 | 0.57 | 85.79 | 4.93 | 92.86% | 2550 | 0.79 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pajas999 | 0.67 | 0.93 | 69.4 | 8.2 | 46.67% | 2643 | 0.53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| h1xx | 0.33 | 1 | 45.07 | 1.53 | 60% | 2640 | 0.53 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| -ezka- | 0.27 | 0.87 | 34.47 | 3.53 | 26.67% | 2540 | 0.6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| drive20 | 0.47 | 0.93 | 41.93 | 6.4 | 33.33% | 2577 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Denis700 | 0.33 | 0.93 | 53.07 | 9.47 | 46.67% | 2607 | 0.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| s1leNceRr_ | SanZirro | fl4m1ng | red1ctbtw | -twiz | |
| pajas999 | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        0
                        :
                        4
                     | 
                        3
                        :
                        3
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
| h1xx | 
                        0
                        :
                        5
                     | 
                        1
                        :
                        0
                     | 
                        0
                        :
                        5
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
| -ezka- | 
                        1
                        :
                        7
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        0
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        0
                        :
                        3
                     | 
| drive20 | 
                        1
                        :
                        0
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        5
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
| Denis700 | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        0
                        :
                        6
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     |