Статистика матча СПбГМТУ-1 vs VORONINI

Загрузить повтор
LenyaV0RONIN
Наивысшее количество убийств
23
LenyaV0RONIN
Больше всего AWP-убийств
10
stan1s
Больше всего первых убийств
4
mikult
Больше всего помощи
9
mikult
Больше всего урона
2044
Strongnut
Наивысшая точность
51%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Swixi 18 (11) 2 (0) 17 1 104.95 1 60% 1.17
Juni 13 (10) 4 (0) 18 -5 75.9 0 80% 0.99
moriarty 12 (6) 4 (0) 17 -5 61.7 -2 55% 0.746
Strongnut 7 (2) 0 (0) 18 -11 38 -3 30% 0.225
Warbull 4 (1) 4 (0) 19 -15 46.05 -2 40% 0.187
moriarty 13 (9) 10 (1) 16 -3 108.11 4 72.2% 1.141
Strongnut 14 (5) 1 (0) 14 0 73.11 -1 55.6% 0.964
Warbull 13 (4) 3 (1) 15 -2 78.5 0 61.1% 0.956
Juni 10 (4) 5 (0) 15 -5 55.28 -3 61.1% 0.748
Swixi 10 (7) 3 (0) 14 -4 66.94 0 50% 0.723
Swixi 28 (18) 5 (0) 31 -3 86.95 1 55.3% 0.958
moriarty 25 (15) 14 (1) 33 -8 83.68 2 63.2% 0.933
Juni 23 (14) 9 (0) 33 -10 66.13 -3 71.1% 0.876
Strongnut 21 (7) 1 (0) 32 -11 54.63 -4 42.1% 0.575
Warbull 17 (5) 7 (1) 34 -17 61.42 -2 50% 0.551
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
stan1s 25 (10) 4 (0) 8 17 131.55 2 95% 2.063
LenyaV0RONIN 22 (5) 4 (2) 12 10 94.6 2 75% 1.563
Kostya_V0r0nin 15 (11) 7 (0) 10 5 91.65 0 75% 1.319
mikult 16 (6) 7 (1) 14 2 93.95 0 80% 1.299
b0nd23 11 (4) 4 (0) 10 1 56.7 2 65% 0.946
stan1s 38 (14) 9 (0) 22 16 113.66 3 92.1% 1.677
mikult 34 (15) 13 (3) 26 8 98.24 1 76.3% 1.376
LenyaV0RONIN 34 (12) 7 (2) 21 13 75.95 3 76.3% 1.359
Kostya_V0r0nin 32 (21) 13 (0) 22 10 90.47 -2 71.1% 1.323
b0nd23 25 (11) 9 (0) 23 2 75.92 1 65.8% 1.054
mikult 18 (9) 6 (2) 12 6 103 1 72.2% 1.461
Kostya_V0r0nin 17 (10) 6 (0) 12 5 89.17 -2 66.7% 1.328
stan1s 13 (4) 5 (0) 14 -1 93.78 1 88.9% 1.248
b0nd23 14 (7) 5 (0) 13 1 97.28 -1 66.7% 1.174
LenyaV0RONIN 12 (7) 3 (0) 9 3 55.22 1 77.8% 1.132
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Swixi 16 (10) 1 (0) 9 7 144.33 2 83.3% 1.893
moriarty 9 (4) 4 (0) 9 0 74.42 -1 66.7% 1.068
Juni 8 (6) 2 (0) 10 -2 69.42 1 83.3% 1.041
Warbull 2 (1) 3 (0) 11 -9 48.25 -1 50% 0.261
Strongnut 3 (0) 0 (0) 10 -7 44.67 -1 33.3% 0.22
Swixi 18 (11) 1 (0) 15 3 104.28 2 66.7% 1.308
moriarty 11 (6) 6 (0) 15 -4 72.06 0 55.6% 0.815
Juni 8 (6) 5 (0) 16 -8 56.61 -1 72.2% 0.708
Strongnut 8 (1) 0 (0) 15 -7 53.56 -1 38.9% 0.457
Warbull 5 (2) 3 (0) 17 -12 57.78 0 44.4% 0.324
Strongnut 5 (1) 0 (0) 5 0 71.33 0 50% 0.931
Warbull 3 (1) 0 (0) 6 -3 76.83 1 33.3% 0.45
moriarty 2 (2) 2 (0) 6 -4 67.33 1 33.3% 0.309
Swixi 2 (1) 0 (0) 6 -4 24.17 0 33.3% 0.137
Juni 0 (0) 3 (0) 6 -6 31 -2 50% 0.043
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
stan1s 19 (10) 2 (0) 5 14 154.75 0 100% 2.45
Kostya_V0r0nin 7 (3) 6 (0) 8 -1 101.83 0 75% 1.134
mikult 9 (4) 4 (1) 9 0 93.08 -1 66.7% 1.128
LenyaV0RONIN 8 (2) 4 (2) 9 -1 56.5 0 66.7% 0.939
b0nd23 6 (2) 0 (0) 7 -1 42.58 1 50% 0.684
stan1s 24 (12) 3 (0) 8 16 134.83 0 100% 2.155
mikult 16 (5) 4 (1) 11 5 93.83 -1 72.2% 1.354
Kostya_V0r0nin 13 (6) 8 (0) 10 3 99.83 0 72.2% 1.281
b0nd23 14 (6) 1 (0) 10 4 76.33 1 61.1% 1.134
LenyaV0RONIN 11 (4) 5 (2) 11 0 56.61 0 72.2% 1
b0nd23 8 (4) 1 (0) 3 5 143.83 0 83.3% 2.033
mikult 7 (1) 0 (0) 2 5 95.33 0 83.3% 1.806
Kostya_V0r0nin 6 (3) 2 (0) 2 4 95.83 0 66.7% 1.575
stan1s 5 (2) 1 (0) 3 2 95 0 100% 1.566
LenyaV0RONIN 3 (2) 1 (0) 2 1 56.83 0 83.3% 1.123
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
moriarty 11 (7) 8 (1) 10 1 128.5 3 91.7% 1.556
Warbull 10 (3) 3 (1) 9 1 79.33 -1 75% 1.208
Juni 10 (4) 2 (0) 9 1 67.42 -1 66.7% 1.101
Swixi 8 (6) 3 (0) 8 0 88.33 0 58.3% 1.016
Strongnut 9 (4) 1 (0) 9 0 74 -1 58.3% 0.981
moriarty 14 (9) 8 (1) 18 -4 94.15 2 70% 1.039
Juni 15 (8) 4 (0) 17 -2 74.7 -2 70% 1.027
Warbull 12 (3) 4 (1) 17 -5 64.7 -2 55% 0.756
Strongnut 13 (6) 1 (0) 17 -4 55.6 -3 45% 0.682
Swixi 10 (7) 4 (0) 16 -6 71.35 -1 45% 0.644
Juni 5 (4) 2 (0) 8 -3 85.63 -1 75% 0.915
moriarty 3 (2) 0 (0) 8 -5 42.63 -1 37.5% 0.263
Strongnut 4 (2) 0 (0) 8 -4 28 -2 25% 0.233
Swixi 2 (1) 1 (0) 8 -6 45.88 -1 25% 0.086
Warbull 2 (0) 1 (0) 8 -6 42.75 -1 25% 0.076
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
LenyaV0RONIN 14 (3) 0 (0) 3 11 151.75 2 87.5% 2.499
Kostya_V0r0nin 8 (8) 1 (0) 2 6 76.38 0 75% 1.597
mikult 7 (2) 3 (0) 5 2 95.25 1 100% 1.557
stan1s 6 (0) 2 (0) 3 3 96.75 2 87.5% 1.483
b0nd23 5 (2) 4 (0) 3 2 77.88 1 87.5% 1.34
LenyaV0RONIN 23 (8) 2 (0) 10 13 93.35 3 80% 1.682
mikult 18 (10) 9 (2) 15 3 102.2 2 80% 1.396
Kostya_V0r0nin 19 (15) 5 (0) 12 7 82.05 -2 70% 1.361
stan1s 14 (2) 6 (0) 14 0 94.6 3 85% 1.247
b0nd23 11 (5) 8 (0) 13 -2 75.55 0 70% 0.983
mikult 11 (8) 6 (2) 10 1 106.83 1 66.7% 1.288
Kostya_V0r0nin 11 (7) 4 (0) 10 1 85.83 -2 66.7% 1.204
LenyaV0RONIN 9 (5) 2 (0) 7 2 54.42 1 75% 1.137
stan1s 8 (2) 4 (0) 11 -3 93.17 1 83.3% 1.089
b0nd23 6 (3) 4 (0) 10 -4 74 -1 58.3% 0.745