 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mokaeN | 0.44 | 1 | 65.06 | 1.06 | 50% | 2744 | 1.17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4ort1ke | 0.5 | 1 | 58.61 | 8.06 | 50% | 2786 | 0.72 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| aikelel | 0.33 | 0.89 | 42.56 | 2.83 | 38.89% | 2731 | 0.11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| m1nHo | 0.67 | 0.89 | 74.78 | 2.06 | 44.44% | 2878 | 1.28 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| stab1e | 1.06 | 0.78 | 102.72 | 7.17 | 77.78% | 2794 | 0.89 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mowel | 0.76 | 0.65 | 91 | 3.35 | 88.24% | 2912 | 1.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Dramma | 1.11 | 0.72 | 121.83 | 3.5 | 72.22% | 2653 | 1.39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| t1murj4N- | 0.67 | 0.56 | 65.39 | 3.94 | 66.67% | 2658 | 1.06 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| LECY | 1.11 | 0.39 | 105.11 | 7.06 | 94.44% | 2814 | 1.61 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| vouk | 0.94 | 0.72 | 94.56 | 2.5 | 72.22% | 2778 | 1.78 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| mokaeN | 4ort1ke | aikelel | m1nHo | stab1e | |
| mowel | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        3
                        :
                        0
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        4
                     | 
                        3
                        :
                        4
                     | 
| Dramma | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        6
                        :
                        2
                     | 
                        7
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        5
                     | 
| t1murj4N- | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        3
                        :
                        3
                     | 
| LECY | 
                        5
                        :
                        0
                     | 
                        6
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        5
                        :
                        2
                     | 
| vouk | 
                        5
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        4
                     | 
                        5
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        5
                     |