 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Dis1- | 0.69 | 0.62 | 83.46 | 10.15 | 76.92% | 3246 | 2.85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| n4mb3r5 | 1.14 | 0.36 | 98.71 | 1.71 | 92.86% | 3111 | 3.14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 
| gehji | 0.93 | 0.57 | 135.07 | 18.79 | 92.86% | 2993 | 2.57 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| tommy | 0.86 | 0.57 | 65.79 | 5.14 | 57.14% | 2879 | 1.29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| whisper | 1 | 0.64 | 96.07 | 2.79 | 64.29% | 3018 | 1.43 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zenit | 1 | 1 | 95.36 | 6.29 | 71.43% | 3000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| k1Nd | 0.43 | 0.93 | 63.43 | 6.29 | 50% | 2861 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| w1ld44 | 0.5 | 0.86 | 73.36 | 11.93 | 64.29% | 2593 | 0.79 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| d1Xe66 | 0.43 | 1 | 63.07 | 8.64 | 42.86% | 2568 | 1.07 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| kyoto44 | 0.43 | 0.86 | 58.71 | 4.71 | 50% | 2829 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| n4mb3r5 | gehji | tommy | whisper | -Dis1- | |
| k1Nd | 
                        1
                        :
                        5
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
| w1ld44 | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        0
                        :
                        4
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
                        0
                        :
                        0
                     | 
| d1Xe66 | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        5
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        0
                        :
                        2
                     | 
| zenit | 
                        1
                        :
                        5
                     | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
                        4
                        :
                        4
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
| kyoto44 | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        0
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     |