| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mokaeN | 1 | 0.88 | 109.56 | 13.5 | 61.76% | 2800 | 0.41 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 4ort1ke | 0.15 | 0.88 | 26.18 | 13.38 | 29.41% | 2646 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| aikelel | 0.32 | 0.91 | 47 | 10.76 | 47.06% | 2632 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| m1nHo | 0.35 | 0.97 | 56.03 | 9.18 | 55.88% | 2697 | 0.32 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| stab1e | 0.71 | 0.82 | 80.06 | 2.76 | 52.94% | 2691 | 0.53 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Dis1- | 0.74 | 0.62 | 96.97 | 17.71 | 88.24% | 2447 | 1.26 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| n4mb3r5 | 0.61 | 0.48 | 70.36 | 12.91 | 84.85% | 2520 | 1.73 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| gehji | 1.09 | 0.56 | 108.47 | 10.06 | 90.63% | 2945 | 1.31 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| tommy | 1.29 | 0.55 | 135.61 | 8.26 | 96.77% | 2752 | 1.23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| whisper | 1.13 | 0.53 | 89.73 | 12.87 | 96.67% | 3140 | 0.67 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| mokaeN | 4ort1ke | aikelel | m1nHo | stab1e | |
| n4mb3r5 |
2
:
6
|
4
:
0
|
2
:
1
|
7
:
1
|
5
:
7
|
| gehji |
8
:
6
|
5
:
2
|
8
:
3
|
7
:
2
|
6
:
4
|
| tommy |
12
:
6
|
3
:
0
|
10
:
4
|
7
:
3
|
8
:
3
|
| whisper |
6
:
9
|
11
:
0
|
4
:
2
|
6
:
2
|
6
:
3
|
| -Dis1- |
2
:
7
|
7
:
2
|
6
:
1
|
6
:
4
|
3
:
7
|