УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mowel | 0.71 | 0.62 | 63.19 | 7.05 | 80.95% | 3150 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Dramma | 0.86 | 0.73 | 97.36 | 7.45 | 63.64% | 3020 | 1.59 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
t1murj4N- | 0.77 | 0.86 | 85.5 | 18.77 | 59.09% | 2900 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
LECY | 0.55 | 0.77 | 78.82 | 1.18 | 54.55% | 2982 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
vouk | 0.41 | 0.91 | 49.41 | 7.45 | 31.82% | 2964 | 2.09 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Dis1- | 0.64 | 0.73 | 75.5 | 4.14 | 68.18% | 2880 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
n4mb3r5 | 0.59 | 0.64 | 73.82 | 10.95 | 68.18% | 2880 | 1.55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
gehji | 0.95 | 0.73 | 91.73 | 12.59 | 77.27% | 2934 | 1.59 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
tommy | 0.55 | 0.59 | 67.91 | 7.82 | 68.18% | 2550 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
whisper | 1.14 | 0.59 | 109.91 | 1.91 | 90.91% | 3020 | 1.82 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
mowel | Dramma | t1murj4N- | LECY | vouk | |
n4mb3r5 |
2
:
3
|
2
:
1
|
2
:
4
|
2
:
3
|
5
:
3
|
gehji |
2
:
4
|
4
:
6
|
6
:
3
|
6
:
2
|
3
:
1
|
tommy |
4
:
1
|
2
:
3
|
3
:
5
|
2
:
3
|
1
:
1
|
whisper |
4
:
4
|
6
:
4
|
5
:
3
|
3
:
2
|
7
:
0
|
-Dis1- |
1
:
3
|
2
:
5
|
3
:
2
|
4
:
2
|
4
:
4
|