Ослепления
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
                            
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                        
            | Director | 9 / 9 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Roshen | 11 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | askeer | 7 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                            
            | mayke | 5 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | olfaese | 8 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Zipot | 12 / 10 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | quro | 11 / 9 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
            | hopyr | 5 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Zipot | 12 / 10 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | quro | 11 / 9 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Director | 9 / 9 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Roshen | 11 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | askeer | 7 / 5 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | hopyr | 5 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | mayke | 5 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | olfaese | 8 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                                
            | Roshen | 7 / 6 | 8 | 9.3 | 0 | 
                    
            | askeer | 6 / 5 | 6 | 11.6 | 0 | 
                            
            | olfaese | 8 / 2 | 4 | 9.7 | 0 | 
                    
            | mayke | 1 / 1 | 3 | 7.4 | 0 | 
                            
            | Director | 5 / 0 | 3 | 5.3 | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                        
            | Zipot | 12 / 9 | 5 | 3.8 | 0 | 
                                    
            | quro | 7 / 4 | 6 | 10.5 | 0 | 
                                    
            | hopyr | 5 / 0 | 4 | 13.1 | 0 | 
                            
            | Artix | 2 / 0 | 2 | 8.3 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Ослеплено | ДО/сек | Убийства | 
    
    
                        
            | Zipot | 12 / 9 | 5 | 3.8 | 0 | 
                    
            | Roshen | 7 / 6 | 8 | 9.3 | 0 | 
                    
            | askeer | 6 / 5 | 6 | 11.6 | 0 | 
                    
            | quro | 7 / 4 | 6 | 10.5 | 0 | 
                    
            | olfaese | 8 / 2 | 4 | 9.7 | 0 | 
                    
            | mayke | 1 / 1 | 3 | 7.4 | 0 | 
                    
            | hopyr | 5 / 0 | 4 | 13.1 | 0 | 
                    
            | Director | 5 / 0 | 3 | 5.3 | 0 | 
                    
            | Artix | 2 / 0 | 2 | 8.3 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | askeer | 9 / 9 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Director | 8 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | mayke | 8 / 6 | 12 | 0 | 64 | 
                            
            | olfaese | 6 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Roshen | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                                
            | Zipot | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                                    
            | hopyr | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Artix | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | askeer | 9 / 9 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Director | 8 / 8 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | mayke | 8 / 6 | 12 | 0 | 64 | 
                    
            | Zipot | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | olfaese | 6 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Roshen | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | hopyr | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Artix | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Director | 7 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | mayke | 8 / 4 | 1 | 0 | 1 | 
                            
            | Roshen | 6 / 3 | 2 | 0 | 65 | 
                    
            | olfaese | 9 / 2 | 1 | 0 | 5 | 
                    
            | askeer | 3 / 2 | 1 | 0 | 14 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                        
            | Zipot | 5 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
            | Artix | 2 / 1 | 1 | 0 | 24 | 
                    
            | quro | 5 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Director | 7 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | mayke | 8 / 4 | 1 | 0 | 1 | 
                    
            | Zipot | 5 / 4 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Roshen | 6 / 3 | 2 | 0 | 65 | 
                    
            | olfaese | 9 / 2 | 1 | 0 | 5 | 
                    
            | askeer | 3 / 2 | 1 | 0 | 14 | 
                    
            | Artix | 2 / 1 | 1 | 0 | 24 | 
                    
            | quro | 5 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                                        
            | askeer | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Director | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | mayke | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | olfaese | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Zipot | 5 / 3 | 3 | 0 | 7 | 
                    
            | hopyr | 1 / 1 | 12 | 0 | 36 | 
                                                    
            | Artix | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | Zipot | 5 / 3 | 3 | 0 | 7 | 
                    
            | hopyr | 1 / 1 | 12 | 0 | 36 | 
                    
            | askeer | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Director | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | mayke | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | olfaese | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | Artix | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                    
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | quro | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | П / Б | Задето | Убийства | Урон | 
    
    
                        
            | quro | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                          
    
                            
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Director | 5 | 59 / 15 | 26% | 420 | 
                                                    
            | askeer | 3 | 54 / 9 | 17% | 273 | 
                    
            | olfaese | 2 | 45 / 12 | 27% | 350 | 
                    
            | mayke | 2 | 10 / 2 | 20% | 200 | 
                    
            | Roshen | 2 | 77 / 13 | 17% | 362 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | Artix | 5 | 103 / 20 | 20% | 482 | 
                    
            | quro | 4 | 73 / 18 | 25% | 589 | 
                    
            | Zipot | 4 | 86 / 10 | 12% | 381 | 
                    
            | hopyr | 3 | 77 / 13 | 17% | 333 | 
                                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Director | 5 | 59 / 15 | 26% | 420 | 
                    
            | Artix | 5 | 103 / 20 | 20% | 482 | 
                    
            | quro | 4 | 73 / 18 | 25% | 589 | 
                    
            | Zipot | 4 | 86 / 10 | 12% | 381 | 
                    
            | hopyr | 3 | 77 / 13 | 17% | 333 | 
                    
            | askeer | 3 | 54 / 9 | 17% | 273 | 
                    
            | olfaese | 2 | 45 / 12 | 27% | 350 | 
                    
            | mayke | 2 | 10 / 2 | 20% | 200 | 
                    
            | Roshen | 2 | 77 / 13 | 17% | 362 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | mayke | 7 | 21 / 7 | 34% | 505 | 
                    
            | askeer | 2 | 5 / 2 | 40% | 109 | 
                            
            | olfaese | 1 | 2 / 1 | 50% | 100 | 
                            
            | Director | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | hopyr | 1 | 1 / 1 | 100% | 100 | 
                            
            | quro | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                            
            | Artix | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Zipot | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | mayke | 7 | 21 / 7 | 34% | 505 | 
                    
            | askeer | 2 | 5 / 2 | 40% | 109 | 
                    
            | hopyr | 1 | 1 / 1 | 100% | 100 | 
                    
            | olfaese | 1 | 2 / 1 | 50% | 100 | 
                    
            | quro | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Director | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Artix | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Zipot | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | askeer | 4 | 84 / 20 | 24% | 391 | 
                    
            | Director | 3 | 25 / 10 | 40% | 287 | 
                    
            | Roshen | 2 | 110 / 9 | 9% | 255 | 
                    
            | olfaese | 1 | 20 / 9 | 45% | 223 | 
                                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                                        
            | quro | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | hopyr | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Artix | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Zipot | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | askeer | 4 | 84 / 20 | 24% | 391 | 
                    
            | Director | 3 | 25 / 10 | 40% | 287 | 
                    
            | Roshen | 2 | 110 / 9 | 9% | 255 | 
                    
            | olfaese | 1 | 20 / 9 | 45% | 223 | 
                    
            | quro | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | hopyr | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Artix | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Zipot | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | mayke | 3 | 13 / 7 | 54% | 211 | 
                                            
            | askeer | 1 | 2 / 1 | 50% | 100 | 
                            
            | olfaese | 0 | 21 / 6 | 29% | 85 | 
                    
            | Director | 0 | 31 / 5 | 17% | 63 | 
                    
            | Roshen | 0 | 3 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | Artix | 2 | 14 / 4 | 29% | 147 | 
                    
            | quro | 1 | 8 / 2 | 25% | 116 | 
                    
            | hopyr | 1 | 22 / 3 | 14% | 137 | 
                            
            | Zipot | 1 | 4 / 1 | 25% | 100 | 
                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | mayke | 3 | 13 / 7 | 54% | 211 | 
                    
            | Artix | 2 | 14 / 4 | 29% | 147 | 
                    
            | quro | 1 | 8 / 2 | 25% | 116 | 
                    
            | hopyr | 1 | 22 / 3 | 14% | 137 | 
                    
            | askeer | 1 | 2 / 1 | 50% | 100 | 
                    
            | Zipot | 1 | 4 / 1 | 25% | 100 | 
                    
            | olfaese | 0 | 21 / 6 | 29% | 85 | 
                    
            | Director | 0 | 31 / 5 | 17% | 63 | 
                    
            | Roshen | 0 | 3 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | askeer | 2 | 27 / 13 | 49% | 200 | 
                    
            | Roshen | 2 | 62 / 13 | 21% | 217 | 
                                    
            | mayke | 1 | 50 / 7 | 15% | 134 | 
                            
            | olfaese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Director | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | Zipot | 2 | 47 / 6 | 13% | 202 | 
                    
            | hopyr | 1 | 30 / 4 | 14% | 144 | 
                            
            | quro | 0 | 76 / 12 | 16% | 204 | 
                                    
            | Artix | 0 | 15 / 2 | 14% | 72 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | askeer | 2 | 27 / 13 | 49% | 200 | 
                    
            | Roshen | 2 | 62 / 13 | 21% | 217 | 
                    
            | Zipot | 2 | 47 / 6 | 13% | 202 | 
                    
            | hopyr | 1 | 30 / 4 | 14% | 144 | 
                    
            | mayke | 1 | 50 / 7 | 15% | 134 | 
                    
            | quro | 0 | 76 / 12 | 16% | 204 | 
                    
            | olfaese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Director | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Artix | 0 | 15 / 2 | 14% | 72 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | askeer | 2 | 10 / 4 | 40% | 177 | 
                    
            | Director | 1 | 8 / 2 | 25% | 74 | 
                    
            | mayke | 1 | 6 / 2 | 34% | 42 | 
                                            
            | olfaese | 0 | 8 / 2 | 25% | 63 | 
                    
            | Roshen | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                                
            | Zipot | 1 | 3 / 2 | 67% | 71 | 
                    
            | quro | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | hopyr | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | askeer | 2 | 10 / 4 | 40% | 177 | 
                    
            | Director | 1 | 8 / 2 | 25% | 74 | 
                    
            | mayke | 1 | 6 / 2 | 34% | 42 | 
                    
            | Zipot | 1 | 3 / 2 | 67% | 71 | 
                    
            | quro | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | hopyr | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | olfaese | 0 | 8 / 2 | 25% | 63 | 
                    
            | Roshen | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | olfaese | 4 | 48 / 13 | 28% | 319 | 
                                    
            | Roshen | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | hopyr | 1 | 12 / 5 | 42% | 100 | 
                    
            | quro | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                            
            | Artix | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | olfaese | 4 | 48 / 13 | 28% | 319 | 
                    
            | hopyr | 1 | 12 / 5 | 42% | 100 | 
                    
            | quro | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Roshen | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Artix | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | askeer | 1 | 22 / 2 | 10% | 111 | 
                    
            | mayke | 1 | 28 / 4 | 15% | 115 | 
                    
            | olfaese | 0 | 11 / 3 | 28% | 33 | 
                    
            | Director | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Roshen | 0 | 6 / 0 | 0% | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | quro | 1 | 18 / 3 | 17% | 100 | 
                    
            | hopyr | 1 | 33 / 4 | 13% | 46 | 
                                                            
            | Artix | 0 | 26 / 2 | 8% | 80 | 
                    
            | Zipot | 0 | 6 / 1 | 17% | 13 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | quro | 1 | 18 / 3 | 17% | 100 | 
                    
            | hopyr | 1 | 33 / 4 | 13% | 46 | 
                    
            | askeer | 1 | 22 / 2 | 10% | 111 | 
                    
            | mayke | 1 | 28 / 4 | 15% | 115 | 
                    
            | olfaese | 0 | 11 / 3 | 28% | 33 | 
                    
            | Director | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Roshen | 0 | 6 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Artix | 0 | 26 / 2 | 8% | 80 | 
                    
            | Zipot | 0 | 6 / 1 | 17% | 13 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | olfaese | 3 | 28 / 3 | 11% | 156 | 
                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | quro | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | hopyr | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Artix | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | olfaese | 3 | 28 / 3 | 11% | 156 | 
                    
            | quro | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | hopyr | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Artix | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | olfaese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Director | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Roshen | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Zipot | 2 | 33 / 7 | 22% | 222 | 
                    
            | hopyr | 1 | 25 / 5 | 20% | 171 | 
                                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Zipot | 2 | 33 / 7 | 22% | 222 | 
                    
            | hopyr | 1 | 25 / 5 | 20% | 171 | 
                    
            | olfaese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Director | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Roshen | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Roshen | 1 | 17 / 6 | 36% | 100 | 
                                    
            | olfaese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Director | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | Artix | 1 | 14 / 3 | 22% | 32 | 
                    
            | quro | 0 | 11 / 4 | 37% | 72 | 
                                    
            | Zipot | 0 | 7 / 1 | 15% | 14 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | Roshen | 1 | 17 / 6 | 36% | 100 | 
                    
            | Artix | 1 | 14 / 3 | 22% | 32 | 
                    
            | quro | 0 | 11 / 4 | 37% | 72 | 
                    
            | olfaese | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Director | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Zipot | 0 | 7 / 1 | 15% | 14 | 
        
                         
                     
                 
             
                                
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                
            | mayke | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | quro | 1 | 3 / 2 | 67% | 100 | 
                
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | quro | 1 | 3 / 2 | 67% | 100 | 
                    
            | mayke | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | Попадания | Урон | 
    
    
                        
            | olfaese | 1 | 1 | 20 | 
                    
            | Director | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | mayke | 0 | 1 | 22 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | Попадания | Урон | 
    
    
                                    
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | Попадания | Урон | 
    
    
                        
            | olfaese | 1 | 1 | 20 | 
                    
            | Director | 0 | 0 | 0 | 
                    
            | mayke | 0 | 1 | 22 | 
        
                         
                     
                 
             
                                                                                                        
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                                        
            | olfaese | 0 | 1 / 1 | 100% | 81 | 
                    
            | askeer | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | mayke | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Roshen | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | quro | 0 | 15 / 1 | 7% | 21 | 
                    
            | hopyr | 0 | 16 / 2 | 13% | 47 | 
                                                    
            | Artix | 0 | 3 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Zipot | 0 | 7 / 4 | 58% | 172 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | quro | 0 | 15 / 1 | 7% | 21 | 
                    
            | hopyr | 0 | 16 / 2 | 13% | 47 | 
                    
            | olfaese | 0 | 1 / 1 | 100% | 81 | 
                    
            | askeer | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | mayke | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Roshen | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Artix | 0 | 3 / 0 | 0% | 0 | 
                    
            | Zipot | 0 | 7 / 4 | 58% | 172 | 
        
                         
                     
                 
             
                                 
            
                
                
                
                    
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | askeer | 0 | 3 / 0 | 0% | 0 | 
        
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                    
                         
                        
                            
    
    
        | Игрок | Убийства | В / П | Точность | Урон | 
    
    
                        
            | askeer | 0 | 3 / 0 | 0% | 0 |