 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| roveen | 0.46 | 1 | 60.85 | 5.85 | 30.77% | 2831 | 0.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| vanish | 0.31 | 1 | 41.54 | 4.62 | 38.46% | 2854 | 0.62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SerpentineX | 0.23 | 1 | 35.92 | 17.31 | 30.77% | 2881 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| DraG0n | 0.08 | 1 | 19.23 | 14.77 | 15.38% | 2765 | 0.38 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1mpulse | 0.46 | 1 | 45.85 | 4 | 53.85% | 2919 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| daymake | 1.46 | 0.54 | 134.62 | 22.77 | 92.31% | 2573 | 2.15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 
| kodjiro | 1 | 0.57 | 135.29 | 11 | 171.43% | 4714 | 2.86 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ikarui | 0.5 | 0.08 | 38 | 0.25 | 100% | 633 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| lumier | 1.36 | 0.27 | 134.55 | 11.36 | 118.18% | 2900 | 3.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| okuname | 1.38 | 0.38 | 146.23 | 10.62 | 92.31% | 2058 | 1.69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| vanish | roveen | SerpentineX | DraG0n | 1mpulse | |
| kodjiro | 
                        2
                        :
                        0
                     | 
                        0
                        :
                        0
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
                        0
                        :
                        2
                     | 
| daymake | 
                        5
                        :
                        0
                     | 
                        3
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        5
                        :
                        0
                     | 
                        5
                        :
                        3
                     | 
| ikarui | 
                        0
                        :
                        0
                     | 
                        1
                        :
                        0
                     | 
                        1
                        :
                        0
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
| lumier | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        5
                        :
                        0
                     | 
                        3
                        :
                        0
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     | 
                        4
                        :
                        0
                     | 
| okuname | 
                        5
                        :
                        1
                     | 
                        4
                        :
                        4
                     | 
                        5
                        :
                        0
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     |