| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FeitaNNN | 0.47 | 0.88 | 61.06 | 5.94 | 58.82% | 2359 | 0.82 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AceX | 0.47 | 0.88 | 47.94 | 1.29 | 52.94% | 2391 | 0.76 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Terriz | 0.59 | 0.94 | 63.71 | 6.94 | 64.71% | 2394 | 1.41 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| haponia | 0.94 | 0.82 | 86.06 | 6.59 | 64.71% | 2426 | 1.18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ka1on | 0.59 | 0.76 | 84.12 | 4.53 | 58.82% | 2391 | 1.12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| haku | 0.59 | 0.41 | 67.47 | 3.06 | 76.47% | 2594 | 1.35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| redla1N | 0.59 | 0.53 | 76.65 | 6.76 | 88.24% | 2559 | 2.65 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| h1kan | 0.88 | 0.82 | 90.88 | 6.82 | 82.35% | 2626 | 1.88 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| L1nkero | 1.41 | 0.65 | 138.65 | 7.18 | 82.35% | 3068 | 1.59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| b4bloEscobar- | 0.82 | 0.65 | 72.94 | 3.59 | 76.47% | 2676 | 1.82 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| haku | 4 | 0 | 0 | 0 |
| redla1N | 1 | 0 | 0 | 0 |
| h1kan | 2 | 1 | 0 | 0 |
| L1nkero | 3 | 4 | 0 | 0 |
| b4bloEscobar- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AceX | FeitaNNN | Terriz | haponia | Ka1on | |
| redla1N |
1
:
1
|
5
:
3
|
1
:
0
|
3
:
2
|
0
:
3
|
| h1kan |
5
:
3
|
3
:
0
|
1
:
4
|
3
:
3
|
3
:
4
|
| L1nkero |
3
:
2
|
5
:
1
|
6
:
3
|
4
:
4
|
6
:
1
|
| haku |
3
:
0
|
0
:
2
|
3
:
2
|
0
:
2
|
4
:
1
|
| b4bloEscobar- |
3
:
2
|
2
:
2
|
5
:
1
|
4
:
5
|
0
:
1
|