УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stan1s | 0.81 | 0.63 | 97.56 | 3.63 | 68.75% | 2947 | 1.38 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
mikult | 0.75 | 0.69 | 93.38 | 8.63 | 81.25% | 2841 | 1.31 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
LenyaV0RONIN | 0.87 | 0.6 | 95.07 | 7 | 73.33% | 3130 | 1.13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
KEEMBO | 0.88 | 0.75 | 84.06 | 5.81 | 68.75% | 2891 | 1.88 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
BaLkoN | 1 | 0.44 | 94.31 | 8.44 | 87.5% | 2750 | 2.69 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formn19 | 0.5 | 0.81 | 56.69 | 6.5 | 68.75% | 2556 | 1.06 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Yonifen | 0.63 | 0.81 | 71.25 | 1.94 | 50% | 2663 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
N1k0 | 0.38 | 0.94 | 65.25 | 3.38 | 56.25% | 2447 | 0.88 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
S1NR3Z | 0.31 | 0.81 | 42.56 | 13.06 | 43.75% | 2516 | 0.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kulya | 1.19 | 0.81 | 126 | 6.19 | 81.25% | 2600 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
mikult | stan1s | LenyaV0RONIN | KEEMBO | BaLkoN | |
Yonifen |
3
:
1
|
0
:
2
|
4
:
4
|
3
:
2
|
0
:
4
|
N1k0 |
2
:
3
|
0
:
1
|
0
:
2
|
2
:
4
|
2
:
5
|
S1NR3Z |
0
:
3
|
2
:
3
|
1
:
2
|
1
:
3
|
1
:
2
|
Formn19 |
0
:
3
|
5
:
2
|
1
:
3
|
2
:
2
|
0
:
3
|
Kulya |
6
:
2
|
3
:
4
|
2
:
2
|
4
:
3
|
4
:
2
|