Кубок КиберПрайд | Сургут

Уровень участников: Любой

# Игрок Карт Раундов Бросков Ослеп Ослепил Разница ПС Успех
#1 1 4 0.25 0.14 сек. 0 сек. -0.14 0 0
#2 1 12 0.42 2.83 сек. 0.17 сек. -2.66 0 5
#3 1 12 0.42 0 сек. 0.33 сек. 0.33 0 2.5
#4 1 12 0.58 2.8 сек. 0.16 сек. -2.64 0.08 2.33
#5 1 4 0.5 0.18 сек. 0.93 сек. 0.75 0 2
#6 1 4 0.5 2.42 сек. 0.56 сек. -1.86 0 2
#7 1 12 0.67 0.14 сек. 1.27 сек. 1.13 0 1.6
#8 3 36 0.67 1.78 сек. 0.71 сек. -1.07 0.03 1.6
#9 1 12 0.67 1.2 сек. 0.91 сек. -0.29 0 1.6
#10 1 12 0.5 0.87 сек. 0.91 сек. 0.04 0 1.5
#11 1 12 0.25 2.09 сек. 0.64 сек. -1.45 0 1.5
#12 1 12 0.83 1 сек. 0.83 сек. -0.17 0 1.43
#13 2 21 0.52 2.57 сек. 0.8 сек. -1.77 0 1.38
#14 1 12 0.33 0.77 сек. 0.79 сек. 0.02 0 1.33
#15 3 32 0.56 0.86 сек. 1.02 сек. 0.16 0 1.29
#16 3 36 0.28 1.42 сек. 0.32 сек. -1.1 0 1.25
#17 1 12 0.42 2.28 сек. 0.62 сек. -1.66 0 1.25
#18 5 48 0.54 2.44 сек. 1.12 сек. -1.32 0.02 1.08
#19 3 32 0.44 1.56 сек. 0.76 сек. -0.8 0 1.08
#20 4 48 0.63 1.01 сек. 1.06 сек. 0.05 0 1.07
#21 1 3 0.33 1.65 сек. 1.62 сек. -0.03 0 1
#22 1 12 0.17 0.23 сек. 0.17 сек. -0.06 0 1
#23 2 18 0.28 0.88 сек. 0.72 сек. -0.16 0 1
#24 1 2 0.5 1.87 сек. 1.87 сек. 0 0 1
#25 1 12 0.33 1.25 сек. 0.99 сек. -0.26 0 1
#26 1 12 0.25 0.33 сек. 0.7 сек. 0.37 0.08 1
#27 1 14 0.71 2.67 сек. 1.58 сек. -1.09 0 1
#28 1 12 0.08 2.16 сек. 0.15 сек. -2.01 0 1
#29 1 12 0.33 1.85 сек. 0.77 сек. -1.08 0 1
#30 1 12 0.58 0.42 сек. 0.77 сек. 0.35 0 0.88
#31 1 15 0.4 0.53 сек. 0.68 сек. 0.15 0 0.86
#32 5 67 0.76 2.59 сек. 1.91 сек. -0.68 0 0.84
#33 5 48 0.56 1.6 сек. 1.38 сек. -0.22 0.04 0.82
#34 1 12 0.33 0 сек. 0.4 сек. 0.4 0.08 0.8
#35 1 12 0.33 0.48 сек. 1.03 сек. 0.55 0 0.8
#36 1 12 0.33 0.91 сек. 1.1 сек. 0.19 0 0.8
#37 3 31 0.58 1.74 сек. 1.69 сек. -0.05 0 0.78
#38 2 13 0.54 1.5 сек. 0.68 сек. -0.82 0.08 0.78
#39 4 46 0.59 2.62 сек. 1.63 сек. -0.99 0.07 0.77
#40 2 18 0.33 1.01 сек. 1.13 сек. 0.12 0 0.75
#41 1 12 0.25 1.34 сек. 0.52 сек. -0.82 0 0.75
#42 5 49 0.29 1.79 сек. 0.76 сек. -1.03 0.02 0.74
#43 1 4 0.5 1.39 сек. 0.93 сек. -0.46 0.25 0.67
#44 1 14 0.43 1.64 сек. 1.06 сек. -0.58 0 0.67
#45 1 12 0.17 0.16 сек. 0.34 сек. 0.18 0 0.67
#46 5 52 0.46 0.73 сек. 1.13 сек. 0.4 0.12 0.65
#47 3 29 0.38 0.37 сек. 1.2 сек. 0.83 0 0.65
#48 5 65 0.51 1.61 сек. 2.12 сек. 0.51 0 0.63
#49 1 12 0.42 1.27 сек. 2.06 сек. 0.79 0 0.63
#50 2 22 0.59 1.99 сек. 2.59 сек. 0.6 0 0.62
#51 2 22 0.68 2.35 сек. 2.63 сек. 0.28 0 0.6
#52 2 18 0.17 1.94 сек. 0.73 сек. -1.21 0 0.6
#53 4 48 0.13 0.07 сек. 0.46 сек. 0.39 0 0.6
#54 2 13 0.46 3.72 сек. 1.19 сек. -2.53 0 0.6
#55 5 52 0.73 2.87 сек. 2.2 сек. -0.67 0.04 0.56
#56 5 52 0.58 3.54 сек. 1.42 сек. -2.12 0.02 0.52
#57 4 48 0.35 1.53 сек. 1.26 сек. -0.27 0 0.52
#58 5 67 0.42 1.94 сек. 1.62 сек. -0.32 0.01 0.5
#59 1 4 0.25 0.38 сек. 1.35 сек. 0.97 0 0.5
#60 1 4 0.5 4.54 сек. 2.73 сек. -1.81 0 0.5
#61 2 11 0.27 3.76 сек. 1.7 сек. -2.06 0 0.5
#62 1 14 0.14 1.82 сек. 0.64 сек. -1.18 0.14 0.5
#63 3 32 0.28 0.95 сек. 1.22 сек. 0.27 0 0.5
#64 1 14 0.14 1.54 сек. 0.87 сек. -0.67 0 0.5
#65 2 11 0.36 0.44 сек. 1.37 сек. 0.93 0 0.5
#66 1 12 0.25 1.21 сек. 1.13 сек. -0.08 0 0.5
#67 2 21 0.19 1.36 сек. 0.72 сек. -0.64 0 0.5
#68 3 36 0.17 1.18 сек. 1.09 сек. -0.09 0.03 0.46
#69 2 21 0.24 3.44 сек. 0.72 сек. -2.72 0 0.45
#70 1 12 0.33 1.12 сек. 1.48 сек. 0.36 0 0.44
#71 3 30 0.33 1.58 сек. 1.36 сек. -0.22 0 0.43
#72 5 50 0.36 2.66 сек. 1.76 сек. -0.9 0 0.42
#73 5 66 0.39 3.44 сек. 2.21 сек. -1.23 0 0.4
#74 1 12 0.17 0.59 сек. 0.71 сек. 0.12 0 0.4
#75 1 12 0.33 2.52 сек. 2.48 сек. -0.04 0 0.4
#76 1 12 0.17 3.77 сек. 0.96 сек. -2.81 0 0.33
#77 2 11 0.36 1.29 сек. 1.83 сек. 0.54 0 0.33
#78 2 22 0.41 2.71 сек. 2.54 сек. -0.17 0.05 0.33
#79 2 11 0.18 1.06 сек. 0.99 сек. -0.07 0 0.33
#80 5 50 0.22 0.71 сек. 1.26 сек. 0.55 0 0.32
#81 3 31 0.13 1.7 сек. 1.24 сек. -0.46 0 0.31
#82 2 21 0.14 0.71 сек. 1.31 сек. 0.6 0 0.3
#83 3 32 0.09 1.54 сек. 0.51 сек. -1.03 0 0.3
#84 1 12 0.17 2.4 сек. 1.27 сек. -1.13 0 0.29
#85 2 17 0.12 0 сек. 0.56 сек. 0.56 0 0.29
#86 1 12 0.08 1.52 сек. 0.58 сек. -0.94 0 0.25
#87 5 67 0.12 0.4 сек. 0.93 сек. 0.53 0 0.24
#88 2 22 0.23 0.21 сек. 2.41 сек. 2.2 0.05 0.24
#89 3 31 0.16 1.19 сек. 1.71 сек. 0.52 0 0.23
#90 1 12 0.17 0.26 сек. 1.67 сек. 1.41 0 0.22
#91 3 32 0.06 1.2 сек. 0.57 сек. -0.63 0 0.22
#92 1 14 0.14 0.12 сек. 1.19 сек. 1.07 0 0.22
#93 1 12 0.17 3.42 сек. 1.19 сек. -2.23 0 0.22
#94 3 34 0.12 1.65 сек. 1.4 сек. -0.25 0.03 0.21
#95 2 22 0.18 2.62 сек. 2.08 сек. -0.54 0 0.21
#96 1 12 0.25 0.68 сек. 3.37 сек. 2.69 0 0.2
#97 1 12 0.08 0 сек. 0.67 сек. 0.67 0 0.2
#98 1 12 0.08 0.35 сек. 0.29 сек. -0.06 0 0.2
#99 5 52 0.12 1.08 сек. 1.09 сек. 0.01 0 0.18
#100 1 12 0.08 0 сек. 1.37 сек. 1.37 0 0.17
#101 2 18 0.06 2.67 сек. 0.39 сек. -2.28 0 0.17
#102 2 21 0.1 2.69 сек. 1.31 сек. -1.38 0 0.17
#103 2 13 0.23 0.95 сек. 3.82 сек. 2.87 0 0.16
#104
Aza
2 13 0.15 0.81 сек. 2.85 сек. 2.04 0 0.14
#105 5 49 0.1 1.39 сек. 1.85 сек. 0.46 0 0.1
#106 4 48 0.06 0.68 сек. 1.7 сек. 1.02 0 0.09
#107 2 13 0.08 1.12 сек. 3.36 сек. 2.24 0 0.05
#108 1 12 0 0 сек. 0.91 сек. 0.91 0 0
#109 2 11 0 0.66 сек. 0.52 сек. -0.14 0 0
#110 1 1 0 10.26 сек. 1.17 сек. -9.09 0 0
#111 1 12 0 0.67 сек. 0.34 сек. -0.33 0 0
#112 1 12 0 0.04 сек. 0.98 сек. 0.94 0 0
#113 1 3 0 0 сек. 1.65 сек. 1.65 0 0
#114 1 12 0 0.08 сек. 0.43 сек. 0.35 0 0
#115 2 21 0 0.27 сек. 1.52 сек. 1.25 0 0
#116 1 2 0 0 сек. 0.41 сек. 0.41 0 0
#117 1 12 0 0.78 сек. 0.98 сек. 0.2 0 0
#118 1 12 0 1.89 сек. 1.4 сек. -0.49 0 0
#119 1 2 0 0 сек. 1.91 сек. 1.91 0 0
#120 1 12 0 0 сек. 0.47 сек. 0.47 0 0
#121 1 12 0 1.33 сек. 0.17 сек. -1.16 0 0
#122 1 2 0 0 сек. 2.44 сек. 2.44 0 0
#123 1 2 0 0 сек. 1.08 сек. 1.08 0 0
#124 1 12 0 0.14 сек. 0.98 сек. 0.84 0 0
#125 1 1 0 0 сек. 0.85 сек. 0.85 0 0
#126 1 2 0 0 сек. 0.38 сек. 0.38 0 0
#127 1 4 0 0 сек. 0.36 сек. 0.36 0 0
#128 1 3 0 0 сек. 0.22 сек. 0.22 0 0
#129 1 2 0 0 сек. 0.5 сек. 0.5 0 0
#130 1 4 0 0 сек. 0.88 сек. 0.88 0 0
#131 1 12 0 0.83 сек. 0.19 сек. -0.64 0 0
#132 1 2 0 0 сек. 0.51 сек. 0.51 0 0
#133 1 4 0 0 сек. 0.99 сек. 0.99 0 0
#134 1 12 0 0.97 сек. 1.24 сек. 0.27 0 0
#135 1 12 0 0.07 сек. 0.49 сек. 0.42 0 0
#136 1 12 0 0 сек. 0.95 сек. 0.95 0 0
#137 1 2 0 1.91 сек. 1.54 сек. -0.37 0 0
#138 1 12 0 0.11 сек. 0.87 сек. 0.76 0 0
#139 1 2 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#140 1 2 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#141 1 12 0 0.21 сек. 0 сек. -0.21 0 0
#142 1 2 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#143 1 2 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#144 1 4 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#145 1 2 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#146 1 3 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#147 1 2 0 1.25 сек. 0 сек. -1.25 0 0
#148 1 1 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#149 1 1 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#150 1 3 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#151 1 1 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0