| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 66.04 | 1.08 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 51.56 | 0.92 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 53.33 | 0.62 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 64.95 | 1.63 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(5) | 10 | 0 | 3 | 66.65 | 1.3 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 54.04 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.