w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 48.52 | 0.62 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(7) | 8 | 0 | 5 | 76.38 | 1.63 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 63.33 | 0.38 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(7) | 5 | 0 | 8 | 83.78 | 2.6 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 37.94 | 0.31 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(5) | 4 | 0 | 9 | 83.76 | 3.25 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.