w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 47.58 | 0.46 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 6 | 0 | 7 | 72.11 | 2.17 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(4) | 9 | 0 | 4 | 62.68 | 1.44 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 57.68 | 0.69 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 66.38 | 1.18 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 66.63 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.