saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 59.61 | 0.77 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 65.39 | 1.3 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 67.68 | 0.69 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(7) | 9 | 0 | 4 | 68.59 | 1.44 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 72.5 | 1.44 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 64.23 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.