saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 76.9 | 1.63 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 46.14 | 0.62 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 6 | 0 | 7 | 80 | 2.17 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 44.32 | 0.46 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 12 | 0 | 1 | 67.44 | 1.08 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 54.2 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.