| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(13) | 4 | 0 | 9 | 79.94 | 3.25 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 34 | 0.31 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 43.26 | 0.46 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(12) | 6 | 0 | 7 | 69.68 | 2.17 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 69.91 | 1.3 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 63.48 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.