| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(8) | 6 | 0 | 7 | 70.47 | 2.17 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 41.58 | 0.46 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 37.89 | 0.46 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(13) | 6 | 0 | 7 | 68.42 | 2.17 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 50.64 | 0.69 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 68.36 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.