w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 53.75 | 0.54 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 72.55 | 1.86 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 41.65 | 0.31 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(8) | 4 | 0 | 9 | 82.24 | 3.25 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 59.08 | 0.85 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 67.83 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.