FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 80.56 | 2.6 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 40.44 | 0.38 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 67.64 | 1.08 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 55.4 | 0.92 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 68.04 | 0.92 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 54.6 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.