saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 3(1) | 13 | 0 | -10 | 30.75 | 0.23 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(11) | 3 | 0 | 10 | 82.63 | 4.33 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 59.36 | 0.92 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 62.08 | 1.08 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 79.95 | 1.44 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 52.09 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.