| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 64.36 | 1.08 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 58.96 | 0.92 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(4) | 6 | 0 | 7 | 74.37 | 2.17 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 49.58 | 0.46 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(5) | 12 | 0 | 1 | 57.76 | 1.08 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 57.2 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.