w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 40.58 | 0.46 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(13) | 6 | 0 | 7 | 68.42 | 2.17 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 56 | 0.38 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 73.5 | 2.6 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 65.38 | 1.18 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 53.58 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.