Статистика матча omemo_junior vs ДГТУ

Загрузить повтор
Ослепления

Осколочная граната
Бросков Убийств Урон
77 0 1 тыс.
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Kr1sS 0 / 9 10 0 100
Fr1zzLoc 0 / 9 10 0 136
XL40 0 / 7 5 0 34
Lotus313 0 / 7 7 0 134
VeLSY 0 / 4 1 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
v0ider 0 / 11 6 0 77
isolation 0 / 11 10 0 441
Nosiking 0 / 9 3 0 62
fenvicious 0 / 9 4 0 35
s7xWn 0 / 1 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
v0ider 0 / 11 6 0 77
isolation 0 / 11 10 0 441
Nosiking 0 / 9 3 0 62
fenvicious 0 / 9 4 0 35
Kr1sS 0 / 9 10 0 100
Fr1zzLoc 0 / 9 10 0 136
XL40 0 / 7 5 0 34
Lotus313 0 / 7 7 0 134
VeLSY 0 / 4 1 0 0
s7xWn 0 / 1 0 0 0

Дымовая граната
Бросков Убийств Урон
73 0 6
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Fr1zzLoc 0 / 14 0 0 1
XL40 0 / 10 0 0 3
Lotus313 0 / 10 0 0 0
Kr1sS 0 / 7 0 0 0
VeLSY 0 / 1 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
v0ider 0 / 10 0 0 2
Nosiking 0 / 7 0 0 0
s7xWn 0 / 6 0 0 0
fenvicious 0 / 4 0 0 0
isolation 0 / 4 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Fr1zzLoc 0 / 14 0 0 1
v0ider 0 / 10 0 0 2
XL40 0 / 10 0 0 3
Lotus313 0 / 10 0 0 0
Nosiking 0 / 7 0 0 0
Kr1sS 0 / 7 0 0 0
s7xWn 0 / 6 0 0 0
fenvicious 0 / 4 0 0 0
isolation 0 / 4 0 0 0
VeLSY 0 / 1 0 0 0

Световая граната
Бросков Убийств Урон
51 0 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
Fr1zzLoc 0 / 6 4 10 0
Lotus313 0 / 6 7 19.5 0
Kr1sS 0 / 4 8 21.8 0
VeLSY 0 / 3 4 4.4 0
XL40 0 / 1 5 7.3 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
v0ider 0 / 11 15 23.6 0
Nosiking 0 / 8 14 29.3 0
s7xWn 0 / 7 13 23.9 0
fenvicious 0 / 3 8 20.8 0
isolation 0 / 2 8 16 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
v0ider 0 / 11 15 23.6 0
Nosiking 0 / 8 14 29.3 0
s7xWn 0 / 7 13 23.9 0
Fr1zzLoc 0 / 6 4 10 0
Lotus313 0 / 6 7 19.5 0
Kr1sS 0 / 4 8 21.8 0
fenvicious 0 / 3 8 20.8 0
VeLSY 0 / 3 4 4.4 0
isolation 0 / 2 8 16 0
XL40 0 / 1 5 7.3 0

Коктейль Молотова
Бросков Убийств Урон
37 1 146
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Kr1sS 0 / 4 6 0 13
Fr1zzLoc 0 / 2 6 1 15
VeLSY 0 / 2 0 0 0
Lotus313 0 / 2 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
fenvicious 0 / 9 23 0 85
Nosiking 0 / 8 3 0 6
v0ider 0 / 7 9 0 27
isolation 0 / 2 0 0 0
s7xWn 0 / 1 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
fenvicious 0 / 9 23 0 85
Nosiking 0 / 8 3 0 6
v0ider 0 / 7 9 0 27
Kr1sS 0 / 4 6 0 13
Fr1zzLoc 0 / 2 6 1 15
VeLSY 0 / 2 0 0 0
isolation 0 / 2 0 0 0
Lotus313 0 / 2 0 0 0
s7xWn 0 / 1 0 0 0

Зажигательная граната
Бросков Убийств Урон
37 0 123
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
XL40 0 / 7 13 0 66
Kr1sS 0 / 6 2 0 3
Fr1zzLoc 0 / 6 14 0 50
Lotus313 0 / 5 0 0 0
VeLSY 0 / 4 2 0 2
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Nosiking 0 / 3 3 0 2
v0ider 0 / 2 0 0 0
fenvicious 0 / 2 0 0 0
s7xWn 0 / 1 0 0 0
isolation 0 / 1 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
XL40 0 / 7 13 0 66
Kr1sS 0 / 6 2 0 3
Fr1zzLoc 0 / 6 14 0 50
Lotus313 0 / 5 0 0 0
VeLSY 0 / 4 2 0 2
Nosiking 0 / 3 3 0 2
v0ider 0 / 2 0 0 0
fenvicious 0 / 2 0 0 0
s7xWn 0 / 1 0 0 0
isolation 0 / 1 0 0 0

Ложная граната
Бросков Убийств Урон
1 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Nosiking 0 / 1 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Nosiking 0 / 1 0 0 0

AK-47
Убийств В / П Точность Урон
58 903 / 153 17% 5,4 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
VeLSY 6 53 / 15 29% 594
Fr1zzLoc 3 75 / 14 19% 408
Lotus313 1 30 / 4 14% 126
XL40 0 6 / 0 0% 0
Kr1sS 0 17 / 5 30% 88
Игрок Убийства В / П Точность Урон
s7xWn 11 196 / 33 17% 1,1 тыс.
Nosiking 11 189 / 28 15% 978
v0ider 10 144 / 23 16% 998
isolation 10 96 / 17 18% 766
fenvicious 6 97 / 14 15% 333
Игрок Убийства В / П Точность Урон
s7xWn 11 196 / 33 17% 1,1 тыс.
Nosiking 11 189 / 28 15% 978
v0ider 10 144 / 23 16% 998
isolation 10 96 / 17 18% 766
fenvicious 6 97 / 14 15% 333
VeLSY 6 53 / 15 29% 594
Fr1zzLoc 3 75 / 14 19% 408
Lotus313 1 30 / 4 14% 126
XL40 0 6 / 0 0% 0
Kr1sS 0 17 / 5 30% 88

M4A4
Убийств В / П Точность Урон
15 456 / 52 12% 1,5 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kr1sS 5 167 / 16 10% 380
XL40 4 126 / 13 11% 317
Fr1zzLoc 4 89 / 13 15% 372
VeLSY 1 23 / 3 14% 129
Lotus313 1 33 / 2 7% 152
Игрок Убийства В / П Точность Урон
s7xWn 0 13 / 1 8% 22
v0ider 0 0 / 0 0% 0
Nosiking 0 0 / 0 0% 0
fenvicious 0 5 / 4 80% 88
isolation 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kr1sS 5 167 / 16 10% 380
XL40 4 126 / 13 11% 317
Fr1zzLoc 4 89 / 13 15% 372
VeLSY 1 23 / 3 14% 129
Lotus313 1 33 / 2 7% 152
s7xWn 0 13 / 1 8% 22
v0ider 0 0 / 0 0% 0
Nosiking 0 0 / 0 0% 0
fenvicious 0 5 / 4 80% 88
isolation 0 0 / 0 0% 0

M4A1-S
Убийств В / П Точность Урон
10 247 / 39 16% 1,1 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Lotus313 3 75 / 15 20% 398
XL40 0 0 / 0 0% 0
Kr1sS 0 0 / 0 0% 0
VeLSY 0 0 / 0 0% 0
Fr1zzLoc 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
isolation 3 61 / 11 19% 342
v0ider 2 33 / 4 13% 140
Nosiking 2 78 / 9 12% 222
s7xWn 0 0 / 0 0% 0
fenvicious 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
isolation 3 61 / 11 19% 342
Lotus313 3 75 / 15 20% 398
v0ider 2 33 / 4 13% 140
Nosiking 2 78 / 9 12% 222
s7xWn 0 0 / 0 0% 0
fenvicious 0 0 / 0 0% 0
XL40 0 0 / 0 0% 0
Kr1sS 0 0 / 0 0% 0
VeLSY 0 0 / 0 0% 0
Fr1zzLoc 0 0 / 0 0% 0

Glock
Убийств В / П Точность Урон
9 147 / 23 16% 1,1 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
VeLSY 3 34 / 7 21% 300
Lotus313 2 17 / 3 18% 200
XL40 0 8 / 0 0% 0
Kr1sS 0 17 / 1 6% 35
Fr1zzLoc 0 8 / 3 38% 42
Игрок Убийства В / П Точность Урон
s7xWn 3 20 / 4 20% 172
isolation 1 7 / 1 15% 100
v0ider 0 12 / 1 9% 22
Nosiking 0 21 / 3 15% 195
fenvicious 0 3 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
s7xWn 3 20 / 4 20% 172
VeLSY 3 34 / 7 21% 300
Lotus313 2 17 / 3 18% 200
isolation 1 7 / 1 15% 100
v0ider 0 12 / 1 9% 22
Nosiking 0 21 / 3 15% 195
fenvicious 0 3 / 0 0% 0
XL40 0 8 / 0 0% 0
Kr1sS 0 17 / 1 6% 35
Fr1zzLoc 0 8 / 3 38% 42

MAC-10
Убийств В / П Точность Урон
4 82 / 26 32% 518
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Lotus313 1 20 / 6 30% 100
XL40 0 0 / 0 0% 0
Kr1sS 0 3 / 3 100% 63
VeLSY 0 7 / 1 15% 14
Fr1zzLoc 0 7 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
fenvicious 3 43 / 14 33% 270
Nosiking 0 2 / 2 100% 71
isolation 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
fenvicious 3 43 / 14 33% 270
Lotus313 1 20 / 6 30% 100
Nosiking 0 2 / 2 100% 71
XL40 0 0 / 0 0% 0
Kr1sS 0 3 / 3 100% 63
VeLSY 0 7 / 1 15% 14
Fr1zzLoc 0 7 / 0 0% 0
isolation 0 0 / 0 0% 0

Desert Eagle
Убийств В / П Точность Урон
3 45 / 7 16% 442
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Fr1zzLoc 1 15 / 2 14% 133
XL40 0 15 / 2 14% 71
Kr1sS 0 1 / 0 0% 0
VeLSY 0 4 / 1 25% 38
Lotus313 0 2 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
isolation 2 8 / 2 25% 200
s7xWn 0 0 / 0 0% 0
Nosiking 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
isolation 2 8 / 2 25% 200
Fr1zzLoc 1 15 / 2 14% 133
s7xWn 0 0 / 0 0% 0
Nosiking 0 0 / 0 0% 0
XL40 0 15 / 2 14% 71
Kr1sS 0 1 / 0 0% 0
VeLSY 0 4 / 1 25% 38
Lotus313 0 2 / 0 0% 0

USP-S
Убийств В / П Точность Урон
3 118 / 19 17% 337
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kr1sS 1 21 / 7 34% 100
Fr1zzLoc 1 33 / 4 13% 131
XL40 0 0 / 0 0% 0
VeLSY 0 11 / 1 10% 16
Lotus313 0 14 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
isolation 1 2 / 1 50% 11
s7xWn 0 7 / 2 29% 19
v0ider 0 13 / 3 24% 45
Nosiking 0 13 / 0 0% 0
fenvicious 0 4 / 1 25% 15
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kr1sS 1 21 / 7 34% 100
Fr1zzLoc 1 33 / 4 13% 131
isolation 1 2 / 1 50% 11
s7xWn 0 7 / 2 29% 19
v0ider 0 13 / 3 24% 45
Nosiking 0 13 / 0 0% 0
fenvicious 0 4 / 1 25% 15
XL40 0 0 / 0 0% 0
VeLSY 0 11 / 1 10% 16
Lotus313 0 14 / 0 0% 0

Галиль
Убийств В / П Точность Урон
3 98 / 14 15% 347
Игрок Убийства В / П Точность Урон
XL40 1 14 / 4 29% 73
Kr1sS 1 68 / 4 6% 124
VeLSY 0 5 / 2 40% 50
Игрок Убийства В / П Точность Урон
v0ider 1 11 / 4 37% 100
Nosiking 0 0 / 0 0% 0
isolation 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
v0ider 1 11 / 4 37% 100
XL40 1 14 / 4 29% 73
Kr1sS 1 68 / 4 6% 124
Nosiking 0 0 / 0 0% 0
VeLSY 0 5 / 2 40% 50
isolation 0 0 / 0 0% 0

MP9
Убийств В / П Точность Урон
3 54 / 12 23% 267
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kr1sS 0 5 / 2 40% 24
VeLSY 0 0 / 0 0% 0
Fr1zzLoc 0 0 / 0 0% 0
Lotus313 0 7 / 1 15% 14
Игрок Убийства В / П Точность Урон
v0ider 2 26 / 7 27% 129
fenvicious 1 16 / 2 13% 100
isolation 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
v0ider 2 26 / 7 27% 129
fenvicious 1 16 / 2 13% 100
Kr1sS 0 5 / 2 40% 24
VeLSY 0 0 / 0 0% 0
Fr1zzLoc 0 0 / 0 0% 0
isolation 0 0 / 0 0% 0
Lotus313 0 7 / 1 15% 14

P2000
Убийств В / П Точность Урон
2 21 / 6 29% 183
Игрок Убийства В / П Точность Урон
XL40 2 21 / 6 29% 183
Игрок Убийства В / П Точность Урон
fenvicious 0 0 / 0 0% 0
isolation 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
XL40 2 21 / 6 29% 183
fenvicious 0 0 / 0 0% 0
isolation 0 0 / 0 0% 0

P250
Убийств В / П Точность Урон
1 6 / 2 34% 100
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Fr1zzLoc 1 6 / 2 34% 100
Игрок Убийства В / П Точность Урон
isolation 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Fr1zzLoc 1 6 / 2 34% 100
isolation 0 0 / 0 0% 0

FAMAS
Убийств В / П Точность Урон
1 19 / 3 16% 55
Игрок Убийства В / П Точность Урон
XL40 0 4 / 1 25% 19
Kr1sS 0 6 / 1 17% 20
Игрок Убийства В / П Точность Урон
fenvicious 1 9 / 1 12% 16
isolation 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
fenvicious 1 9 / 1 12% 16
XL40 0 4 / 1 25% 19
Kr1sS 0 6 / 1 17% 20
isolation 0 0 / 0 0% 0

Tec-9
Убийств В / П Точность Урон
1 8 / 4 50% 71
Игрок Убийства В / П Точность Урон
XL40 1 8 / 4 50% 71
Игрок Убийства В / П Точность Урон
fenvicious 0 0 / 0 0% 0
isolation 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
XL40 1 8 / 4 50% 71
fenvicious 0 0 / 0 0% 0
isolation 0 0 / 0 0% 0

FN Five-SeveN
Убийств В / П Точность Урон
1 7 / 3 43% 136
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kr1sS 0 1 / 0 0% 0
Fr1zzLoc 0 0 / 0 0% 0
Lotus313 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Nosiking 1 6 / 3 50% 136
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Nosiking 1 6 / 3 50% 136
Kr1sS 0 1 / 0 0% 0
Fr1zzLoc 0 0 / 0 0% 0
Lotus313 0 0 / 0 0% 0

Knife
Убийств Попадания Урон
0 1 61
Игрок Убийства Попадания Урон
Игрок Убийства Попадания Урон
s7xWn 0 1 61
v0ider 0 0 0
Игрок Убийства Попадания Урон
s7xWn 0 1 61
v0ider 0 0 0

Nova
Убийств В / П Точность Урон
0 4 / 2 50% 35
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Fr1zzLoc 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
s7xWn 0 4 / 2 50% 35
Игрок Убийства В / П Точность Урон
s7xWn 0 4 / 2 50% 35
Fr1zzLoc 0 0 / 0 0% 0