Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 2(2) | 13 | 0 | -11 | 32.73 | 0.15 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(5) | 2 | 0 | 11 | 92.67 | 6.5 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 38.89 | 0.38 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 73.67 | 2.6 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 3(1) | 13 | 0 | -10 | 30.31 | 0.23 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(11) | 3 | 0 | 10 | 91.63 | 4.33 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.