Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 58.92 | 0.92 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 58.24 | 1.08 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 57.16 | 0.92 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 63.84 | 1.08 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 65.87 | 1.3 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 50.48 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.