demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 70.76 | 1.63 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 8(5) | 13 | 0 | -5 | 54 | 0.62 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 75.9 | 1.63 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 43.43 | 0.62 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 8(5) | 13 | 0 | -5 | 49.57 | 0.62 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 70.38 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.