w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 67.17 | 0.85 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 56.96 | 1.18 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 46.61 | 0.38 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 80.72 | 2.6 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 53.89 | 0.46 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 72.37 | 2.17 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.