 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 51.23 | 0.69 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 66.86 | 1.44 | 
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 72.33 | 1.63 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 8(4) | 13 | 0 | -5 | 56 | 0.62 | 
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 56.75 | 1.18 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 68.58 | 0.85 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.