Завершен
| X5RetailGroup | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| youngg | 31(18) | 15 | 5 | 16 | 126.21 | 2.07 |
| Jozeff | 16(4) | 17 | 7 | -1 | 95 | 0.94 |
| trays | 16(11) | 18 | 2 | -2 | 52.63 | 0.89 |
| 1sma | 14(11) | 13 | 4 | 1 | 65.71 | 1.08 |
| TryZJke | 10(2) | 19 | 5 | -9 | 56.88 | 0.53 |
| VOLGA RELIGION | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sava64 | 27(12) | 15 | 6 | 12 | 110.46 | 1.8 |
| nomoheat | 22(9) | 14 | 1 | 8 | 97.13 | 1.57 |
| vladosik_64_ | 23(12) | 16 | 3 | 7 | 91.04 | 1.44 |
| Rage_OL | 5(2) | 19 | 7 | -14 | 35.88 | 0.26 |
| ceh9_VR | 5(3) | 22 | 3 | -17 | 32.46 | 0.23 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.