Завершен
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-h0STONe- | 21 (5) | 1 (0) | 7 | 14 | 131.73 | 3 | 73.3% | 1.986 |
Fasy | 17 (8) | 1 (0) | 7 | 10 | 91 | 2 | 80% | 1.674 |
FIX666 | 16 (6) | 4 (0) | 8 | 8 | 98.07 | 1 | 80% | 1.624 |
-sheff | 8 (3) | 9 (0) | 9 | -1 | 87.2 | -1 | 80% | 1.126 |
SWIFT | 5 (1) | 8 (0) | 8 | -3 | 60.47 | -2 | 80% | 0.896 |
FIX666 | 30 (15) | 11 (0) | 22 | 8 | 112 | 0 | 79.3% | 1.526 |
-sheff | 19 (8) | 13 (0) | 20 | -1 | 86.48 | -2 | 82.8% | 1.186 |
Fasy | 23 (12) | 7 (0) | 21 | 2 | 76.33 | 2 | 70% | 1.13 |
-h0STONe- | 26 (7) | 2 (0) | 21 | 5 | 84.87 | 0 | 56.7% | 1.129 |
SWIFT | 14 (6) | 10 (0) | 21 | -7 | 60 | -4 | 66.7% | 0.804 |
FIX666 | 14 (9) | 7 (0) | 14 | 0 | 126.93 | -1 | 78.6% | 1.422 |
-sheff | 11 (5) | 4 (0) | 11 | 0 | 85.71 | -1 | 85.7% | 1.25 |
SWIFT | 9 (5) | 2 (0) | 13 | -4 | 59.53 | -2 | 53.3% | 0.711 |
Fasy | 6 (4) | 6 (0) | 14 | -8 | 61.67 | 0 | 60% | 0.585 |
-h0STONe- | 5 (2) | 1 (0) | 14 | -9 | 38 | -3 | 40% | 0.272 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT | 20 (10) | 5 (0) | 9 | 11 | 132.2 | 2 | 93.3% | 2.032 |
barsss | 15 (12) | 6 (0) | 9 | 6 | 113.13 | 1 | 93.3% | 1.689 |
NeJoppa | 16 (9) | 2 (0) | 7 | 9 | 85.53 | 5 | 80% | 1.606 |
Eduard05 | 9 (5) | 6 (0) | 9 | 0 | 76.2 | 0 | 80% | 1.128 |
Negative | 6 (4) | 1 (0) | 11 | -5 | 49.27 | -1 | 53.3% | 0.57 |
barsss | 28 (20) | 6 (0) | 22 | 6 | 106.6 | 1 | 80% | 1.422 |
NeJoppa | 29 (12) | 4 (0) | 22 | 7 | 89.87 | 5 | 73.3% | 1.342 |
SRT | 25 (12) | 9 (1) | 21 | 4 | 89.73 | -2 | 70% | 1.237 |
Eduard05 | 14 (6) | 10 (0) | 24 | -10 | 63.5 | 2 | 63.3% | 0.737 |
Negative | 9 (5) | 4 (0) | 23 | -14 | 46.83 | -2 | 50% | 0.44 |
barsss | 13 (8) | 0 (0) | 13 | 0 | 100.07 | 0 | 66.7% | 1.156 |
NeJoppa | 13 (3) | 2 (0) | 15 | -2 | 94.2 | 0 | 66.7% | 1.079 |
SRT | 5 (2) | 4 (1) | 12 | -7 | 47.27 | -4 | 46.7% | 0.442 |
Eduard05 | 5 (1) | 4 (0) | 15 | -10 | 50.8 | 2 | 46.7% | 0.346 |
Negative | 3 (1) | 3 (0) | 12 | -9 | 44.4 | -1 | 46.7% | 0.311 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-h0STONe- | 21 (5) | 1 (0) | 7 | 14 | 131.73 | 3 | 73.3% | 1.986 |
Fasy | 17 (8) | 1 (0) | 7 | 10 | 91 | 2 | 80% | 1.674 |
FIX666 | 16 (6) | 4 (0) | 8 | 8 | 98.07 | 1 | 80% | 1.624 |
-sheff | 8 (3) | 9 (0) | 9 | -1 | 87.2 | -1 | 80% | 1.126 |
SWIFT | 5 (1) | 8 (0) | 8 | -3 | 60.47 | -2 | 80% | 0.896 |
FIX666 | 30 (15) | 11 (0) | 22 | 8 | 112 | 0 | 79.3% | 1.526 |
-sheff | 19 (8) | 13 (0) | 20 | -1 | 86.48 | -2 | 82.8% | 1.186 |
Fasy | 23 (12) | 7 (0) | 21 | 2 | 76.33 | 2 | 70% | 1.13 |
-h0STONe- | 26 (7) | 2 (0) | 21 | 5 | 84.87 | 0 | 56.7% | 1.129 |
SWIFT | 14 (6) | 10 (0) | 21 | -7 | 60 | -4 | 66.7% | 0.804 |
FIX666 | 14 (9) | 7 (0) | 14 | 0 | 126.93 | -1 | 78.6% | 1.422 |
-sheff | 11 (5) | 4 (0) | 11 | 0 | 85.71 | -1 | 85.7% | 1.25 |
SWIFT | 9 (5) | 2 (0) | 13 | -4 | 59.53 | -2 | 53.3% | 0.711 |
Fasy | 6 (4) | 6 (0) | 14 | -8 | 61.67 | 0 | 60% | 0.585 |
-h0STONe- | 5 (2) | 1 (0) | 14 | -9 | 38 | -3 | 40% | 0.272 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT | 20 (10) | 5 (0) | 9 | 11 | 132.2 | 2 | 93.3% | 2.032 |
barsss | 15 (12) | 6 (0) | 9 | 6 | 113.13 | 1 | 93.3% | 1.689 |
NeJoppa | 16 (9) | 2 (0) | 7 | 9 | 85.53 | 5 | 80% | 1.606 |
Eduard05 | 9 (5) | 6 (0) | 9 | 0 | 76.2 | 0 | 80% | 1.128 |
Negative | 6 (4) | 1 (0) | 11 | -5 | 49.27 | -1 | 53.3% | 0.57 |
barsss | 28 (20) | 6 (0) | 22 | 6 | 106.6 | 1 | 80% | 1.422 |
NeJoppa | 29 (12) | 4 (0) | 22 | 7 | 89.87 | 5 | 73.3% | 1.342 |
SRT | 25 (12) | 9 (1) | 21 | 4 | 89.73 | -2 | 70% | 1.237 |
Eduard05 | 14 (6) | 10 (0) | 24 | -10 | 63.5 | 2 | 63.3% | 0.737 |
Negative | 9 (5) | 4 (0) | 23 | -14 | 46.83 | -2 | 50% | 0.44 |
barsss | 13 (8) | 0 (0) | 13 | 0 | 100.07 | 0 | 66.7% | 1.156 |
NeJoppa | 13 (3) | 2 (0) | 15 | -2 | 94.2 | 0 | 66.7% | 1.079 |
SRT | 5 (2) | 4 (1) | 12 | -7 | 47.27 | -4 | 46.7% | 0.442 |
Eduard05 | 5 (1) | 4 (0) | 15 | -10 | 50.8 | 2 | 46.7% | 0.346 |
Negative | 3 (1) | 3 (0) | 12 | -9 | 44.4 | -1 | 46.7% | 0.311 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.