| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosiking | 0.58 | 0.75 | 56.54 | 6.5 | 45.83% | 2954 | 1.71 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| s7xWn | 0.83 | 0.65 | 97.87 | 1.3 | 86.96% | 2880 | 1.09 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| v0ider | 1.17 | 0.58 | 120.17 | 7.38 | 75% | 2998 | 1.58 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| fenvicious | 0.54 | 0.58 | 55 | 3.67 | 66.67% | 2865 | 2.08 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| isolation | 0.55 | 0.73 | 70.27 | 3.95 | 59.09% | 2916 | 1.23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vouk | 0.42 | 0.79 | 52.42 | 4.58 | 50% | 2904 | 1.33 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Naor | 0.54 | 0.75 | 60.5 | 5.25 | 54.17% | 2900 | 1.63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dramma | 0.46 | 0.58 | 50.92 | 2.46 | 70.83% | 2842 | 1.79 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| deslebio | 1.13 | 0.79 | 111.96 | 2.46 | 75% | 2910 | 1.54 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| LECY | 0.67 | 0.67 | 85.88 | 6 | 66.67% | 3040 | 1.58 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| s7xWn | v0ider | Nosiking | fenvicious | isolation | |
| Naor |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| Dramma |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| deslebio |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| LECY |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| vouk |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|