УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MrTrelog | 0.71 | 0.58 | 66.54 | 19.46 | 79.17% | 2967 | 3.25 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
fluffy | 0.96 | 0.71 | 103.88 | 8.5 | 66.67% | 3029 | 1.54 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 |
GREATEST | 0.58 | 0.71 | 74.17 | 10.79 | 66.67% | 2990 | 2.17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Due1yant | 0.67 | 0.67 | 78.75 | 7.63 | 58.33% | 2975 | 1.92 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Sa1nTy | 0.65 | 0.83 | 73.7 | 5.87 | 56.52% | 3185 | 1.35 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKSHERi | 0.54 | 0.75 | 66.75 | 19.17 | 58.33% | 2825 | 2.58 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
NeoLife | 0.67 | 0.71 | 69.17 | 10.38 | 66.67% | 2792 | 2.38 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
SEXYVOVA | 0.96 | 0.63 | 92.83 | 5.58 | 75% | 2550 | 1.83 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
gleb86rus | 0.58 | 0.71 | 70.88 | 7.38 | 66.67% | 2813 | 1.88 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
SEMSYS | 0.75 | 0.79 | 79.75 | 8 | 66.67% | 3060 | 1.67 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
MrTrelog | fluffy | GREATEST | Due1yant | Sa1nTy | |
NeoLife |
4
:
2
|
5
:
5
|
1
:
2
|
2
:
5
|
4
:
2
|
SEXYVOVA |
2
:
2
|
5
:
4
|
3
:
3
|
7
:
3
|
6
:
3
|
gleb86rus |
4
:
7
|
1
:
4
|
3
:
2
|
2
:
1
|
4
:
3
|
LAKSHERi |
3
:
2
|
2
:
6
|
3
:
4
|
3
:
3
|
2
:
3
|
SEMSYS |
1
:
4
|
4
:
4
|
7
:
3
|
2
:
4
|
3
:
4
|