Кубок Вологодской области

Уровень участников: Любой

# Игрок Команда Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 1 12 2.25 10 8 2 2.103
#2 2 12 2.25 10 7 8 2.040
#3 1 4 2 3 3 6 2.034
#4 2 16 1.73 8 6 4 1.765
#5 1 5 1.4 2 3 5 1.723
#6 1 6 1.6 3 6 3 1.679
#7 2 21 1.85 11 6 3 1.668
#8
VV
3 36 2.25 20 13 5 1.640
#9 2 14 2.17 7 7 5 1.585
#10 2 26 2 13 6 4 1.540
#11
VV
3 36 1.52 13 9 5 1.511
#12 2 19 1.25 4 5 3 1.510
#13 5 42 1.95 20 8 3 1.501
#14 2 13 1.1 1 3 4 1.491
#15 2 13 2 5 6 8 1.464
#16 4 37 1.44 11 7 9 1.453
#17
raf
1 4 1.5 1 2 5 1.433
#18 5 46 1.42 14 6 6 1.415
#19 1 4 2 2 2 4 1.406
#20 3 35 1.31 8 12 3 1.390
#21 2 13 1.11 1 2 5 1.385
#22 1 12 1.33 3 7 3 1.372
#23 6 58 1.39 15 8 6 1.362
#24 2 26 1.16 3 5 9 1.337
#25 2 26 1.35 6 5 4 1.321
#26 8 103 1.34 23 15 5 1.318
#27 2 26 1.29 5 8 6 1.316
#28 5 41 1.28 8 7 3 1.272
#29
VV
3 36 1.08 2 5 3 1.202
#30
VV
3 36 1.25 5 7 4 1.195
#31 1 12 1.17 1 5 3 1.192
#32 5 42 1.03 1 6 5 1.184
#33 5 46 1.13 4 8 4 1.176
#34 1 10 1.14 1 4 3 1.175
#35
VV
3 36 1.22 4 4 6 1.174
#36 6 58 1.18 6 9 7 1.171
#37 5 46 1 0 6 8 1.162
#38 6 58 1.11 4 6 7 1.152
#39 1 4 1 0 1 6 1.145
#40 3 28 1.1 2 12 3 1.141
#41 8 103 1.09 7 10 5 1.127
#42 2 16 1.09 1 11 4 1.125
#43 2 19 1.08 1 4 4 1.104
#44 1 12 1.5 3 5 4 1.086
#45 8 103 0.99 -1 8 6 1.085
#46
SNZ
1 9 1 0 5 3 1.066
#47 8 103 1.04 3 6 5 1.065
#48 1 4 1.5 1 3 3 1.048
#49 8 101 0.99 -1 12 8 1.046
#50 2 26 1.15 2 3 7 1.036
#51 3 35 1 0 4 6 1.029
#52 3 36 1.04 1 5 6 1.021
#53 2 19 1.09 1 7 6 1.010
#54 2 12 1 0 3 4 1.008
#55 1 4 0.75 -1 2 6 0.965
#56
SNZ
1 9 0.71 -2 3 4 0.964
#57 3 36 0.82 -5 5 5 0.925
#58 5 41 0.78 -6 4 4 0.922
#59 1 4 0.67 -1 3 11 0.910
#60 5 45 0.86 -4 7 7 0.899
#61 1 12 0.67 -3 2 2 0.898
#62 5 46 0.87 -4 5 7 0.898
#63
BJA
1 12 0.82 -2 3 3 0.895
#64 1 12 0.86 -1 3 2 0.870
#65 1 4 0.5 -2 5 6 0.843
#66 1 12 0.7 -3 2 3 0.839
#67 2 16 0.69 -4 4 4 0.832
#68 2 16 0.64 -5 4 4 0.826
#69 1 6 0.67 -2 3 3 0.820
#70 2 19 0.73 -4 3 4 0.819
#71 6 58 0.68 -12 5 7 0.813
#72 1 5 0.6 -2 3 3 0.810
#73 1 4 0.75 -1 2 5 0.744
#74 2 16 0.69 -4 5 6 0.732
#75 2 18 0.57 -6 5 10 0.692
#76 3 36 0.62 -10 4 5 0.652
#77
69k
1 4 0.67 -1 3 5 0.633
#78
SNZ
1 9 0.63 -3 4 3 0.632
#79 1 5 0.6 -2 5 4 0.573
#80 1 12 0.5 -6 2 3 0.556
#81 1 12 0.56 -4 3 4 0.554
#82 1 11 0.44 -5 2 4 0.517
#83 1 12 0.5 -6 2 4 0.511
#84 1 12 0.5 -6 2 3 0.475
#85
69k
1 4 0.67 -1 2 6 0.462
#86 1 12 0.55 -5 3 4 0.411
#87
BJA
1 12 0.36 -7 2 4 0.406
#88 1 6 0.4 -3 2 4 0.399
#89
BJA
1 12 0.42 -7 2 5 0.394
#90
BJA
1 12 0.5 -5 3 4 0.393
#91 1 5 0.4 -3 4 8 0.176
#92
69k
1 4 0.25 -3 2 4 0.156
#93
69k
1 4 0.25 -3 2 4 0.097
#94 1 6 0 -5 3 7 0.021
#95
BJA
1 12 0.17 -10 2 10 -0.013
#96
SNZ
1 9 0.13 -7 2 6 -0.045
#97 1 5 0 -5 3 9 -0.050
#98
69k
1 4 0 -3 2 4 -0.071
#99 1 6 0.17 -5 2 4 -0.072
#100
1ss
1 12 0.08 -11 1 11 -0.180
#101 1 4 0 -4 3 5 -0.209
#102
SNZ
1 9 0 -9 5 11 -0.262