Pivofans | K | D | A | +/- | ADR | KDR | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steingod | 15 | 17 | 3 | -2 | 69.1 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scvrdio | 11 | 17 | 3 | -6 | 64.7 | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kornneyS | 8 | 19 | 1 | -11 | 37.6 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danilich | 8 | 18 | 6 | -10 | 46.4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenor | 8 | 20 | 2 | -12 | 60 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monsters Esports | K | D | A | +/- | ADR | KDR | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klain2k | 24 | 10 | 0 | 14 | 109 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ander | 20 | 9 | 5 | 11 | 106.6 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1mpulzzz | 19 | 15 | 5 | 4 | 104 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alrwares | 13 | 9 | 8 | 4 | 76.9 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
meepmane | 15 | 9 | 0 | 6 | 62.1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.