Завершен
| -h4m3RRRRRRR | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -h4m3RRRRRRR | 11(4) | 16 | 0 | -5 | 59.37 | 0.69 |
| zikchaa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zikchaa | 16(12) | 11 | 0 | 5 | 66.33 | 1.45 |
| -h4m3RRRRRRR | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -h4m3RRRRRRR | 8(7) | 16 | 0 | -8 | 45.5 | 0.5 |
| zikchaa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zikchaa | 16(14) | 8 | 0 | 8 | 73.92 | 2 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.