ЛДПР «Кубок Байкала» CS2 2025

Уровень участников: Любой

# Игрок Карт Раундов Бросков Ослеп Ослепил Разница ПС Успех
#1 3 26 0.73 2.33 сек. 0.72 сек. -1.61 0 2.38
#2 4 30 0.73 3.87 сек. 0.43 сек. -3.44 0 2.2
#3 3 26 0.42 1.54 сек. 0.46 сек. -1.08 0 1.38
#4 5 32 0.84 3.52 сек. 1.02 сек. -2.5 0.09 1.35
#5 4 42 0.64 2.91 сек. 0.94 сек. -1.97 0 1.35
#6
613
2 14 0.57 2.2 сек. 0.41 сек. -1.79 0 1.33
#7 4 47 0.34 1.88 сек. 0.59 сек. -1.29 0.02 1.33
#8 2 27 0.48 1.85 сек. 0.84 сек. -1.01 0.04 1.3
#9 3 29 0.34 0.78 сек. 0.64 сек. -0.14 0 1.25
#10 2 24 0.5 0.47 сек. 0.59 сек. 0.12 0.04 1.2
#11 3 14 0.43 3.12 сек. 0.93 сек. -2.19 0 1.2
#12 4 39 0.9 4.4 сек. 1.13 сек. -3.27 0.05 1.06
#13 6 68 0.5 1.39 сек. 0.85 сек. -0.54 0.03 1.03
#14 2 13 0.23 1.06 сек. 0.91 сек. -0.15 0 1
#15 3 29 0.21 0.57 сек. 0.37 сек. -0.2 0 1
#16 2 17 0.35 1.72 сек. 0.81 сек. -0.91 0 1
#17 2 13 0.31 0.77 сек. 0.76 сек. -0.01 0 1
#18 4 47 0.43 1.84 сек. 0.97 сек. -0.87 0 0.95
#19 5 42 0.52 2.59 сек. 1.05 сек. -1.54 0.02 0.88
#20 2 14 1 7.61 сек. 1.8 сек. -5.81 0.07 0.88
#21 5 42 0.48 1.92 сек. 1.19 сек. -0.73 0.02 0.83
#22 10 93 0.78 2.55 сек. 1.9 сек. -0.65 0.04 0.83
#23 2 24 0.17 0.61 сек. 0.41 сек. -0.2 0 0.8
#24 4 42 0.67 1.86 сек. 1.38 сек. -0.48 0.02 0.8
#25 12 137 0.84 2.53 сек. 2.14 сек. -0.39 0.04 0.79
#26 3 14 0.79 4.77 сек. 1.98 сек. -2.79 0 0.79
#27
d5m
4 34 0.65 3.32 сек. 1.91 сек. -1.41 0 0.76
#28 4 47 0.53 2.02 сек. 1.46 сек. -0.56 0 0.76
#29 2 24 0.25 0.72 сек. 1.46 сек. 0.74 0 0.75
#30 1 12 0.25 0.42 сек. 0.7 сек. 0.28 0 0.75
#31 6 57 0.54 1.77 сек. 1.72 сек. -0.05 0.02 0.74
#32 4 47 0.6 2.3 сек. 1.57 сек. -0.73 0.02 0.74
#33 6 65 0.55 2.25 сек. 1.27 сек. -0.98 0.05 0.73
#34 3 29 0.45 1.48 сек. 0.86 сек. -0.62 0 0.72
#35 2 14 0.36 3.42 сек. 0.56 сек. -2.86 0 0.71
#36 4 34 0.29 1.25 сек. 0.96 сек. -0.29 0.06 0.71
#37 3 22 0.55 1.94 сек. 1.06 сек. -0.88 0 0.71
#38 5 52 0.5 2.33 сек. 1.7 сек. -0.63 0.04 0.68
#39 4 39 0.67 4.03 сек. 2.01 сек. -2.02 0.05 0.68
#40 5 35 0.37 1.65 сек. 1.44 сек. -0.21 0 0.68
#41 4 25 0.68 4.9 сек. 2 сек. -2.9 0.04 0.68
#42 3 29 0.48 1.28 сек. 2.09 сек. 0.81 0.03 0.67
#43 4 25 0.56 3.09 сек. 1.82 сек. -1.27 0 0.67
#44
why
2 23 0.35 2.66 сек. 1.77 сек. -0.89 0 0.67
#45 4 39 0.41 1.47 сек. 1.08 сек. -0.39 0 0.67
#46 5 52 0.62 2.73 сек. 1.76 сек. -0.97 0 0.65
#47 4 25 0.44 3.04 сек. 1.27 сек. -1.77 0 0.65
#48 4 39 0.28 0.62 сек. 0.58 сек. -0.04 0 0.65
#49 12 141 0.36 1.37 сек. 1.31 сек. -0.06 0.02 0.65
#50 2 22 0.32 1 сек. 1.26 сек. 0.26 0 0.64
#51 5 52 0.52 2.13 сек. 1.73 сек. -0.4 0.02 0.63
#52 4 37 0.41 1.26 сек. 1.36 сек. 0.1 0.03 0.63
#53 4 33 0.7 2.42 сек. 2.32 сек. -0.1 0 0.61
#54 3 26 0.23 1.53 сек. 1.12 сек. -0.41 0 0.6
#55 2 14 0.21 1.64 сек. 0.82 сек. -0.82 0 0.6
#56 6 58 0.47 1.63 сек. 1.15 сек. -0.48 0.03 0.6
#57 4 40 0.38 1.3 сек. 1.03 сек. -0.27 0 0.6
#58 4 47 0.4 0.95 сек. 1.43 сек. 0.48 0 0.59
#59 3 29 0.45 0.93 сек. 1.41 сек. 0.48 0 0.59
#60 6 68 0.41 1.32 сек. 1.67 сек. 0.35 0.07 0.58
#61 14 163 0.52 2.86 сек. 1.72 сек. -1.14 0.02 0.58
#62 10 93 0.43 1.96 сек. 1.42 сек. -0.54 0.03 0.58
#63 6 65 0.48 1.4 сек. 1.69 сек. 0.29 0.02 0.57
#64
888
2 24 0.17 0.4 сек. 0.78 сек. 0.38 0 0.57
#65 2 17 0.24 1.28 сек. 1.13 сек. -0.15 0.06 0.57
#66 4 25 0.16 0.6 сек. 0.58 сек. -0.02 0.04 0.57
#67 3 26 0.35 1.02 сек. 1.35 сек. 0.33 0 0.56
#68 4 39 0.36 0.94 сек. 1.37 сек. 0.43 0.03 0.56
#69 5 35 0.43 1.38 сек. 1.37 сек. -0.0099999999999998 0 0.56
#70 4 37 0.49 1.66 сек. 1.9 сек. 0.24 0.05 0.55
#71 4 34 0.53 2.54 сек. 2.38 сек. -0.16 0.06 0.55
#72 5 42 0.55 1.7 сек. 2.21 сек. 0.51 0 0.53
#73 3 29 0.31 1.34 сек. 1.3 сек. -0.04 0 0.53
#74 2 27 0.33 0.79 сек. 1.08 сек. 0.29 0.07 0.53
#75 4 42 0.31 0.96 сек. 1.22 сек. 0.26 0.05 0.52
#76 5 42 0.43 1.91 сек. 1.55 сек. -0.36 0.02 0.51
#77 2 22 0.18 0.86 сек. 0.7 сек. -0.16 0.05 0.5
#78 10 93 0.52 2.21 сек. 2.18 сек. -0.03 0.04 0.5
#79
616
2 13 0.15 0.63 сек. 1.26 сек. 0.63 0 0.5
#80 3 26 0.08 0.8 сек. 0.31 сек. -0.49 0 0.5
#81 12 141 0.59 1.99 сек. 2.03 сек. 0.04 0.01 0.49
#82 6 59 0.46 1.71 сек. 1.81 сек. 0.1 0.02 0.49
#83 4 36 0.42 1.77 сек. 1.68 сек. -0.09 0 0.48
#84 4 33 0.58 1.96 сек. 2.33 сек. 0.37 0 0.48
#85 5 51 0.73 2.47 сек. 3.17 сек. 0.7 0.06 0.47
#86 3 26 0.31 0.81 сек. 1.38 сек. 0.57 0 0.47
#87 3 39 0.38 1.75 сек. 2.03 сек. 0.28 0 0.47
#88 11 119 0.41 2.15 сек. 1.91 сек. -0.24 0.01 0.46
#89 11 118 0.41 1.88 сек. 1.56 сек. -0.32 0.04 0.46
#90 12 141 0.43 2.19 сек. 2.24 сек. 0.05 0.02 0.45
#91 14 161 0.46 2.26 сек. 2.01 сек. -0.25 0.05 0.45
#92 3 29 0.38 2.19 сек. 2 сек. -0.19 0.03 0.44
#93 5 35 0.2 0.67 сек. 0.87 сек. 0.2 0 0.44
#94 4 40 0.4 2.04 сек. 1.36 сек. -0.68 0 0.43
#95 14 158 0.44 2.15 сек. 2.12 сек. -0.03 0.04 0.43
#96 3 14 0.21 1.58 сек. 0.7 сек. -0.88 0 0.43
#97 4 25 0.24 1.07 сек. 1.64 сек. 0.57 0 0.43
#98 5 35 0.4 1.71 сек. 1.85 сек. 0.14 0.06 0.42
#99 4 31 0.48 2.41 сек. 2.27 сек. -0.14 0 0.42
#100 1 12 0.42 0.98 сек. 2.75 сек. 1.77 0 0.42
#101 6 66 0.17 0.85 сек. 0.97 сек. 0.12 0.03 0.41
#102 6 59 0.29 0.45 сек. 1.35 сек. 0.9 0 0.4
#103 6 59 0.29 0.78 сек. 1.43 сек. 0.65 0 0.4
#104 6 68 0.4 1.44 сек. 2.03 сек. 0.59 0.04 0.4
#105 4 47 0.34 1.34 сек. 1.55 сек. 0.21 0.02 0.4
#106 4 39 0.26 1.13 сек. 1.15 сек. 0.02 0 0.4
#107 2 24 0.17 0 сек. 0.75 сек. 0.75 0 0.4
#108 5 52 0.38 1.83 сек. 1.59 сек. -0.24 0.02 0.39
#109 4 34 0.26 0.82 сек. 1.42 сек. 0.6 0 0.39
#110 3 39 0.26 0.51 сек. 1.73 сек. 1.22 0 0.38
#111 3 14 0.36 1.3 сек. 2.18 сек. 0.88 0 0.38
#112 5 35 0.23 0.64 сек. 0.97 сек. 0.33 0 0.38
#113 5 32 0.22 1.43 сек. 1.06 сек. -0.37 0 0.37
#114 5 51 0.31 1.18 сек. 1.81 сек. 0.63 0.02 0.36
#115 3 26 0.15 0.38 сек. 1.08 сек. 0.7 0 0.36
#116 10 93 0.23 0.75 сек. 1.32 сек. 0.57 0.01 0.36
#117 3 20 0.5 3.62 сек. 3.24 сек. -0.38 0.15 0.36
#118 5 52 0.21 1.1 сек. 1.31 сек. 0.21 0.02 0.35
#119 6 68 0.21 0.67 сек. 1.28 сек. 0.61 0 0.35
#120 4 39 0.36 0.73 сек. 2.32 сек. 1.59 0 0.35
#121 14 163 0.33 1.53 сек. 1.98 сек. 0.45 0.02 0.35
#122 4 34 0.26 0.84 сек. 2.21 сек. 1.37 0 0.35
#123
101
2 13 0.15 0.5 сек. 1.22 сек. 0.72 0 0.33
#124 2 24 0.08 0.04 сек. 0.33 сек. 0.29 0 0.33
#125 2 14 0.07 0 сек. 0.39 сек. 0.39 0 0.33
#126
kss
6 66 0.14 0.65 сек. 0.93 сек. 0.28 0 0.33
#127 2 14 0.21 1 сек. 1.05 сек. 0.05 0 0.33
#128 3 29 0.24 1.43 сек. 1.65 сек. 0.22 0 0.32
#129 3 36 0.17 0.96 сек. 0.97 сек. 0.01 0 0.32
#130 2 24 0.21 0.18 сек. 1.47 сек. 1.29 0 0.31
#131 11 118 0.3 1.38 сек. 2.1 сек. 0.72 0.02 0.31
#132 3 29 0.14 0.74 сек. 0.74 сек. 0 0 0.31
#133 3 14 0.29 0.98 сек. 2.82 сек. 1.84 0 0.31
#134 5 32 0.22 0.6 сек. 1.3 сек. 0.7 0.03 0.3
#135 4 23 0.13 0.63 сек. 0.8 сек. 0.17 0 0.3
#136 10 93 0.27 1.31 сек. 1.82 сек. 0.51 0.04 0.29
#137 4 25 0.2 1.12 сек. 1.63 сек. 0.51 0 0.29
#138 14 163 0.26 1.5 сек. 2 сек. 0.5 0.01 0.29
#139 2 24 0.17 0.4 сек. 1.68 сек. 1.28 0 0.29
#140 4 25 0.24 0.95 сек. 2.06 сек. 1.11 0 0.29
#141 2 24 0.08 0.44 сек. 0.73 сек. 0.29 0 0.29
#142 2 13 0.15 1.78 сек. 0.82 сек. -0.96 0.15 0.29
#143 3 39 0.23 0.66 сек. 2.06 сек. 1.4 0 0.28
#144 4 48 0.1 0.62 сек. 0.95 сек. 0.33 0 0.28
#145 3 22 0.27 0.36 сек. 2.09 сек. 1.73 0 0.27
#146 11 118 0.24 0.75 сек. 2.05 сек. 1.3 0 0.26
#147 5 32 0.25 0.9 сек. 1.85 сек. 0.95 0.06 0.26
#148 2 27 0.11 0.21 сек. 1.09 сек. 0.88 0 0.25
#149 3 14 0.21 2.69 сек. 2.34 сек. -0.35 0 0.25
#150 2 17 0.12 0.08 сек. 1.22 сек. 1.14 0 0.25
#151 2 23 0.13 0.16 сек. 0.99 сек. 0.83 0 0.23
#152 2 14 0.14 0.8 сек. 1.83 сек. 1.03 0 0.22
#153 3 22 0.18 1.1 сек. 1.58 сек. 0.48 0 0.22
#154 2 23 0.13 0.19 сек. 1.3 сек. 1.11 0 0.21
#155 2 14 0.21 0.53 сек. 2.26 сек. 1.73 0 0.2
#156 2 24 0.04 0.23 сек. 0.48 сек. 0.25 0 0.2
#157 2 17 0.06 0 сек. 0.57 сек. 0.57 0 0.2
#158 4 33 0.27 0.71 сек. 3.43 сек. 2.72 0 0.19
#159 2 14 0.21 0.46 сек. 2.54 сек. 2.08 0 0.19
#160 3 29 0.1 0.18 сек. 1.49 сек. 1.31 0 0.19
#161 11 116 0.14 0.68 сек. 1.86 сек. 1.18 0.02 0.18
#162 4 47 0.04 0.41 сек. 0.52 сек. 0.11 0 0.18
#163 3 26 0.15 1.06 сек. 2.28 сек. 1.22 0.04 0.18
#164 2 22 0.09 0.48 сек. 1.75 сек. 1.27 0 0.18
#165 2 14 0.14 1.47 сек. 2.11 сек. 0.64 0 0.18
#166 4 36 0.17 1.23 сек. 1.77 сек. 0.54 0.03 0.18
#167
vtt
12 139 0.17 0.62 сек. 2.13 сек. 1.51 0 0.18
#168
519
3 14 0.21 1.84 сек. 1.92 сек. 0.08 0.07 0.18
#169 4 40 0.1 0.38 сек. 1.18 сек. 0.8 0 0.17
#170 3 14 0.07 0.39 сек. 0.96 сек. 0.57 0 0.17
#171 6 66 0.08 0.67 сек. 0.99 сек. 0.32 0.03 0.17
#172 2 22 0.09 0 сек. 1.4 сек. 1.4 0 0.17
#173 3 39 0.1 0.18 сек. 1.51 сек. 1.33 0 0.16
#174 3 26 0.12 0.2 сек. 1.08 сек. 0.88 0 0.16
#175 5 31 0.03 0.03 сек. 0.54 сек. 0.51 0 0.14
#176 3 25 0.04 0.03 сек. 0.7 сек. 0.67 0 0.14
#177 3 22 0.14 0.42 сек. 2.23 сек. 1.81 0 0.13
#178 3 29 0.07 0.16 сек. 1.42 сек. 1.26 0 0.13
#179 5 53 0.08 0.35 сек. 1.47 сек. 1.12 0 0.12
#180
gsd
2 14 0.07 0.31 сек. 1.99 сек. 1.68 0 0.11
#181 4 23 0.04 0.29 сек. 0.58 сек. 0.29 0 0.11
#182 4 41 0.07 0.3 сек. 1.87 сек. 1.57 0 0.11
#183 4 42 0.05 0.13 сек. 0.98 сек. 0.85 0 0.1
#184 4 37 0.05 0.35 сек. 1.09 сек. 0.74 0 0.1
#185 2 24 0.04 0.44 сек. 0.91 сек. 0.47 0 0.09
#186 2 14 0.07 0 сек. 2.16 сек. 2.16 0 0.08
#187 3 39 0.05 0.17 сек. 1.65 сек. 1.48 0 0.07
#188 2 23 0.04 0.05 сек. 1.61 сек. 1.56 0 0.06
#189 4 23 0.04 0.04 сек. 1.73 сек. 1.69 0 0.06
#190
COP
4 47 0.02 0.24 сек. 1.18 сек. 0.94 0 0.05
#191 4 39 0.03 0.02 сек. 2.48 сек. 2.46 0 0.02
#192 4 23 0 0 сек. 1.57 сек. 1.57 0 0
#193 2 24 0 0 сек. 0.86 сек. 0.86 0 0
#194 2 27 0 0 сек. 0.7 сек. 0.7 0 0
#195 2 24 0 0 сек. 0.68 сек. 0.68 0 0
#196 4 25 0 0 сек. 0.67 сек. 0.67 0 0
#197 2 22 0 0 сек. 2.34 сек. 2.34 0 0
#198 2 3 0 0 сек. 1.26 сек. 1.26 0 0
#199 4 25 0 0 сек. 1.67 сек. 1.67 0 0
#200 1 12 0 0 сек. 1.79 сек. 1.79 0 0
#201 2 23 0 0 сек. 1.2 сек. 1.2 0 0
#202 4 48 0 0 сек. 1.19 сек. 1.19 0 0
#203 3 14 0 0 сек. 1.39 сек. 1.39 0 0
#204 2 3 0 0 сек. 1.17 сек. 1.17 0 0
#205 1 11 0 0 сек. 1.91 сек. 1.91 0 0
#206 2 24 0 0 сек. 0.39 сек. 0.39 0 0
#207 4 25 0 0 сек. 1.54 сек. 1.54 0 0
#208 2 17 0 0 сек. 1.22 сек. 1.22 0 0
#209 6 66 0 0 сек. 0.9 сек. 0.9 0 0
#210 2 14 0 0 сек. 1.41 сек. 1.41 0 0
#211 3 14 0 0 сек. 2.95 сек. 2.95 0 0
#212 2 27 0 0 сек. 0.9 сек. 0.9 0 0
#213 2 14 0 0 сек. 0.9 сек. 0.9 0 0
#214
404
4 23 0 0 сек. 1.37 сек. 1.37 0 0
#215 3 22 0 0 сек. 0.9 сек. 0.9 0 0
#216 2 3 0 0 сек. 1.19 сек. 1.19 0 0
#217 2 14 0 0 сек. 1.38 сек. 1.38 0 0
#218 2 3 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0
#219 2 3 0 0 сек. 0 сек. 0 0 0