| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lazerdima | 0.53 | 0.53 | 79.12 | 17.94 | 70.59% | 2594 | 1.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Undr | 0.88 | 0.65 | 91.76 | 8.59 | 70.59% | 2800 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| its | 0.82 | 0.71 | 73.24 | 12.41 | 70.59% | 2888 | 1.88 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| onerange | 1.29 | 0.59 | 121.71 | 10.76 | 82.35% | 2838 | 1.59 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| psekar | 0.59 | 0.59 | 65.65 | 9.47 | 76.47% | 2809 | 1.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majen | 1.29 | 0.65 | 118.35 | 8.65 | 76.47% | 2818 | 1.41 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Anti | 0.53 | 0.88 | 92.59 | 15.88 | 58.82% | 2862 | 1.82 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| lolka | 0.18 | 0.88 | 30.41 | 6.53 | 35.29% | 2676 | 1.12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| mihailo | 0.29 | 0.88 | 27.35 | 4.24 | 47.06% | 2824 | 0.88 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| otletel | 0.76 | 0.82 | 82.18 | 23.41 | 52.94% | 2812 | 1.18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Undr | lazerdima | its | onerange | psekar | |
| Anti |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| otletel |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| lolka |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| Majen |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| mihailo |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|