УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hypxer | 1.38 | 0.38 | 125.38 | 7.19 | 100% | 2988 | 0.88 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
uork | 0.56 | 0.38 | 56.5 | 4.56 | 93.75% | 2438 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kvadrat | 0.88 | 0.56 | 83.69 | 1.06 | 75% | 2622 | 0.88 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
BraveKamina | 1.19 | 0.38 | 112.81 | 5 | 100% | 2309 | 2.25 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
chaihana | 0.69 | 0.56 | 89 | 8.06 | 87.5% | 2928 | 1.63 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargolybez | 0.44 | 1 | 48.06 | 6.56 | 31.25% | 2606 | 0.81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Watashia | 0.56 | 0.94 | 57.69 | 6.5 | 50% | 2469 | 0.81 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Ovl | 0.44 | 0.88 | 39.69 | 1.06 | 37.5% | 2400 | 1.19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
sileny | 0.44 | 0.94 | 65.56 | 10.31 | 50% | 2575 | 1.13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
mobol | 0.38 | 0.94 | 55.75 | 1.44 | 56.25% | 2338 | 0.69 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
---|---|---|---|---|
Vargolybez | 1 | 1 | 0 | 0 |
Watashia | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ovl | 1 | 0 | 0 | 0 |
sileny | 0 | 1 | 0 | 0 |
mobol | 1 | 0 | 0 | 0 |
uork | Kvadrat | BraveKamina | hypxer | chaihana | |
Vargolybez |
1
:
2
|
2
:
0
|
1
:
4
|
1
:
9
|
2
:
1
|
Watashia |
1
:
2
|
3
:
2
|
1
:
0
|
1
:
6
|
3
:
5
|
Ovl |
1
:
2
|
2
:
3
|
2
:
6
|
2
:
1
|
0
:
2
|
sileny |
1
:
1
|
1
:
5
|
2
:
6
|
1
:
3
|
2
:
0
|
mobol |
2
:
2
|
1
:
4
|
0
:
3
|
1
:
3
|
2
:
3
|
uork | Kvadrat | BraveKamina | hypxer | chaihana | |
Vargolybez |
1
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
1
|
0
:
0
|
Watashia |
0
:
0
|
1
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
1
:
2
|
Ovl |
0
:
0
|
1
:
1
|
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
sileny |
0
:
0
|
0
:
1
|
0
:
1
|
0
:
1
|
0
:
0
|
mobol |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
1
|
0
:
2
|
0
:
0
|
uork | Kvadrat | BraveKamina | hypxer | chaihana | |
Vargolybez |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
6
|
0
:
0
|
Watashia |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
5
|
0
:
2
|
Ovl |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
sileny |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
2
|
0
:
0
|
mobol |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
3
|
0
:
0
|