| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| depri | 1 | 0.74 | 103.87 | 3.77 | 82.05% | 2727 | 0.72 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 |
| wad | 0.82 | 0.64 | 83.64 | 4.38 | 69.23% | 2654 | 0.72 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| frizik | 0.74 | 0.59 | 92.9 | 9.67 | 76.92% | 2699 | 1.13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| bezait | 1 | 0.51 | 98.38 | 2.87 | 76.92% | 2541 | 0.56 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| xrevampe | 0.74 | 0.64 | 84.18 | 12.49 | 71.79% | 2653 | 1.08 | 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ogkato | 0.49 | 0.85 | 55.77 | 6.77 | 56.41% | 2527 | 0.85 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| AlexeySosiska | 0.56 | 0.9 | 72.28 | 3.56 | 51.28% | 2586 | 0.49 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| crayon | 0.53 | 0.79 | 68.42 | 1.97 | 57.89% | 2493 | 0.55 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| tipo | 0.87 | 0.79 | 103.15 | 7.62 | 74.36% | 2591 | 0.54 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Bull | 0.49 | 0.79 | 65.69 | 7.97 | 56.41% | 2555 | 0.64 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| ogkato | 5 | 0 | 0 | 0 |
| AlexeySosiska | 2 | 1 | 1 | 0 |
| crayon | 3 | 1 | 0 | 0 |
| tipo | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Bull | 5 | 0 | 0 | 0 |
| depri | wad | frizik | bezait | xrevampe | |
| ogkato |
3
:
5
|
7
:
9
|
3
:
8
|
2
:
6
|
4
:
4
|
| AlexeySosiska |
4
:
8
|
4
:
7
|
4
:
8
|
4
:
7
|
6
:
4
|
| crayon |
2
:
8
|
5
:
3
|
3
:
5
|
3
:
5
|
7
:
8
|
| tipo |
14
:
5
|
3
:
7
|
6
:
3
|
5
:
11
|
4
:
4
|
| Bull |
2
:
13
|
5
:
5
|
4
:
2
|
4
:
5
|
4
:
5
|