| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kinn | 0.35 | 0.88 | 50.88 | 0 | 41.18% | 2485 | 1.06 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| difficult | 1 | 0.88 | 111.41 | 1.82 | 70.59% | 2600 | 0.06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Grozz | 0.35 | 1 | 43.18 | 6.94 | 29.41% | 2424 | 0.41 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Knich | 0.35 | 0.94 | 38.47 | 1.76 | 35.29% | 2256 | 0.35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ekzoS | 0.59 | 0.88 | 60.76 | 5.06 | 52.94% | 2541 | 0.82 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serpent | 1.35 | 0.71 | 155.29 | 2.82 | 94.12% | 2688 | 0.47 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| haured | 1.35 | 0.53 | 119.47 | 4.71 | 88.24% | 2618 | 1.53 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Neroun | 0.59 | 0.59 | 66.82 | 1.88 | 70.59% | 2544 | 0.82 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| rizar | 0.76 | 0.47 | 84.53 | 6.71 | 76.47% | 2594 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| kreisu | 0.59 | 0.41 | 61.53 | 0.41 | 70.59% | 2888 | 0.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| difficult | kinn | Grozz | ekzoS | Knich | |
| serpent |
5
:
4
|
6
:
2
|
5
:
3
|
4
:
0
|
3
:
2
|
| haured |
2
:
5
|
2
:
2
|
7
:
1
|
7
:
1
|
4
:
0
|
| Neroun |
4
:
2
|
4
:
1
|
0
:
1
|
1
:
5
|
1
:
1
|
| rizar |
2
:
3
|
1
:
1
|
3
:
0
|
2
:
3
|
5
:
1
|
| kreisu |
2
:
3
|
2
:
0
|
2
:
1
|
1
:
1
|
3
:
2
|