| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| depri | 0.94 | 0.78 | 86.61 | 7.61 | 83.33% | 3003 | 1.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| wad | 1 | 0.67 | 99.72 | 6.72 | 77.78% | 2894 | 1.22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| frizik | 0.78 | 0.67 | 99.78 | 11.89 | 77.78% | 2856 | 1.78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| bezait | 1.17 | 0.5 | 95 | 1.11 | 83.33% | 2364 | 1.28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| xrevampe | 0.72 | 0.72 | 97.11 | 14 | 88.89% | 3058 | 1.72 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serpent | 0.67 | 0.78 | 71.5 | 8.56 | 61.11% | 2936 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| haured | 1 | 0.83 | 101.44 | 6.39 | 61.11% | 2897 | 0.61 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Neroun | 0.17 | 1 | 25.11 | 11.72 | 27.78% | 2694 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| rizar | 0.5 | 0.94 | 70.28 | 8.67 | 55.56% | 2775 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| kreisu | 0.82 | 0.88 | 94.24 | 11.65 | 70.59% | 3047 | 1.35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| depri | wad | frizik | bezait | xrevampe | |
| serpent |
2
:
4
|
3
:
2
|
3
:
3
|
3
:
1
|
1
:
4
|
| haured |
4
:
4
|
3
:
4
|
4
:
2
|
3
:
4
|
4
:
1
|
| Neroun |
0
:
5
|
2
:
2
|
0
:
4
|
1
:
3
|
0
:
4
|
| rizar |
2
:
3
|
2
:
2
|
1
:
2
|
1
:
7
|
3
:
3
|
| kreisu |
5
:
1
|
2
:
7
|
3
:
2
|
1
:
4
|
3
:
1
|