| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saimon_CNT | 0.62 | 0.67 | 90.13 | 1.42 | 66.67% | 2414 | 0.4 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| GRAY_CNT | 0.52 | 0.61 | 54.09 | 0.35 | 60.87% | 2488 | 0.26 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Youlter | 0.37 | 0.54 | 43.41 | 0.15 | 71.74% | 2080 | 0.15 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Morfem | 0.89 | 0.59 | 111.46 | 1.59 | 71.74% | 2545 | 1.37 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| Saimon_CNT | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GRAY_CNT | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Saimon_CNT | GRAY_CNT | |
| Youlter |
8
:
14
|
9
:
11
|
| Morfem |
22
:
14
|
19
:
13
|
| Saimon_CNT | GRAY_CNT | |
| Youlter |
2
:
5
|
4
:
3
|
| Morfem |
11
:
6
|
9
:
6
|
| Saimon_CNT | GRAY_CNT | |
| Youlter |
0
:
0
|
0
:
0
|
| Morfem |
0
:
0
|
0
:
0
|