| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afa | 0.29 | 0.91 | 34.94 | 10.32 | 32.35% | 2700 | 0.09 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Mait | 0.38 | 0.85 | 47.35 | 9.24 | 44.12% | 2799 | 1.09 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| dancori | 0.68 | 0.82 | 76.15 | 11.09 | 50% | 2812 | 0.85 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Kotovvv | 0.56 | 0.88 | 73.09 | 7.09 | 52.94% | 2784 | 1.15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| dastung | 0.62 | 0.82 | 73.79 | 3.85 | 70.59% | 2800 | 0.76 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| astro | 1 | 0.71 | 92.38 | 8.97 | 76.47% | 2566 | 1.38 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| Yatsy | 0.82 | 0.41 | 79.21 | 13.44 | 79.41% | 2893 | 1.44 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| zdraste | 0.82 | 0.59 | 94.09 | 9.35 | 76.47% | 2569 | 1.06 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| dipgoy | 1.09 | 0.44 | 108.88 | 11.29 | 76.47% | 2793 | 1.68 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| sinninemicea | 0.59 | 0.41 | 65.44 | 1.24 | 91.18% | 2807 | 0.74 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| astro | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Yatsy | 5 | 3 | 0 | 0 |
| zdraste | 2 | 2 | 0 | 0 |
| dipgoy | 12 | 2 | 0 | 0 |
| sinninemicea | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mait | Afa | dancori | Kotovvv | dastung | |
| astro |
8
:
3
|
6
:
4
|
3
:
6
|
8
:
7
|
8
:
4
|
| Yatsy |
6
:
2
|
8
:
2
|
5
:
6
|
4
:
2
|
5
:
1
|
| zdraste |
4
:
3
|
5
:
1
|
9
:
5
|
6
:
4
|
4
:
7
|
| dipgoy |
5
:
2
|
9
:
2
|
7
:
2
|
9
:
3
|
7
:
6
|
| sinninemicea |
6
:
3
|
3
:
1
|
4
:
4
|
3
:
3
|
4
:
3
|